ХОХМОДРОМ- смешные стихи, прикольные поздравления, веселые песни, шуточные сценарии- портал авторского юмора
ХОХМОДРОМ - портал авторского юмора
  Автор   Ср.оц.50луч.пр.   Оцен.пр.   Оцен.рец.   Рец/пр.    Получ. рец.   Произв.   Посет.
  Алеся-ДБК   77.9   42722   14936   8.0897   13704   1694 5094190
  kekc   109.98   87394   81441   7.0089   10191   1454 4737157
  Хи-хи (Наталья Дроздова)   62.82   58826   9148   4.5021   9765   2169 4333724
  Ржавый Ю   120.86   112579   59422   4.6846   8437   1801 6556941
  В Рот Компот   111.18   90535   35949   4.8465   8210   1694 6855676
  ЗЕВС   67.72   138382   25571   1.2226   7672   6275 8198009
  Gameboy   107.34   42051   44635   5.4324   5465   1006 4634838
  Donata   79.76   41430   7470   6.2441   5014   803 1082842
  Злой шутник   80.36   44716   9452   2.8742   4935   1717 3506448
  Олег Индейкин   106.9   74407   10586   4.7825   4926   1030 3349540
  takamisakari   89.74   89748   10949   2.9320   4571   1559 3903320
  MAA2   113.88   52868   16760   5.6133   4558   812 4366616
  Олаф Сукинсон   57.5   19351   7275   5.3088   4247   800 3365446
  Станислав Абрамов   110.34   42006   44653   6.7443   4141   614 3733447
  Klock Marley   90.42   13091   25059   9.3443   3962   424 1789618
  Соломон Ягодкин   23.16   17951   2358   1.3348   3903   2924 1877518
  Александр Мерзляев   103.02   46571   27974   3.3312   3581   1075 3108659
  Geom   93.88   34770   59790   5.9320   3488   588 1746327
  Лев Красоткин   63.92   44678   19918   2.6454   3402   1286 1238127
  Андрей Тарасенко   106.36   35705   14974   5.7809   2902   502 2728754
  Гендальф   70.88   13283   8459   9.3367   2801   300 1149972
  Владимир Иванович   110.08   26088   39324   7.6731   2793   364 1632240
  Тамара Кошевая   89.72   28138   24485   4.5453   2709   596 1865540
  Леонид Олюнин   52.98   94824   8110   0.4282   2610   6095 5390800
  Лена Пчёлкина   86.28   39422   18657   3.0544   2584   846 1391071
  Андрей Ситнянский   153.98   33529   9946   8.4066   2564   305 4313031
  Владимир Рудов   95.42   36900   493   2.2283   2547   1143 1226774
  Бо Ло Тин   71.28   17852   6057   4.9002   2504   511 1122357
  Сестры Карамазовы   82.64   6427   3061   15.9150   2435   153 721539
  Николя Бузотэр   79.98   47877   8929   2.4364   2434   999 2912327
  Ременюк Валерий   66.12   30091   475   2.1215   2410   1136 2009517
  С.М.5 Сергей Медведев   83.86   40783   8505   3.1100   2404   773 1674573
  Алик Кимры   49.74   38108   6752   0.9631   2399   2491 2234193
  Виталий   15.08   2048   872   6.3182   2363   374 670228
  Валерий Таиров   67.02   25737   12945   2.7453   2361   860 2144654
  ЮРИК   73.3   44261   23064   1.9707   2357   1196 1534173
  Игорь Мальцев   41.42   24686   148   0.8849   2275   2571 1412698
  Ковальчук Ан   45.28   24330   5503   1.5057   2239   1487 493744
  JulиЯ   113.44   22082   64860   8.8810   2238   252 862450
  Йенс Тилва   82.78   13007   2686   8.0108   2235   279 766286
  Георгий из Министерства Оргий   100.2   26730   6315   5.2464   2214   422 1411199
  павел (лукьяненко)   89.54   30962   36814   3.0297   2142   707 1395701
  Д.В.   66.86   36347   3366   2.1934   2121   967 1112605
  Лина Макс   76.9   26538   4298   3.4502   2115   613 1571316
  Дейтерий   118.54   20064   17042   6.3565   2104   331 2491976
  Олег Семенович   70.9   9275   7789   6.9038   2009   291 882773
  Super Secretary   56.86   4515   2152   12.9613   2009   155 629198
  Владимир Сахарцев   155.78   43612   31332   4.9678   2007   404 1190223
  Владимир Якушев   58.88   15376   2650   1.4634   1958   1338 2157680
  tab   54.16   13669   3309   3.7331   1930   517 1131536
  Гюльчатай Сухова   38.04   2792   1971   11.1386   1849   166 479758
  Цветная Алла   68.26   16041   11189   3.2708   1848   565 947247
  Кузьма Швеллер   163.08   29657   20407   6.9542   1822   262 1507374
  Finist   81.32   18837   40232   4.6361   1822   393 1134384
  КсюХа   145.76   20910   20031   8.7053   1802   207 2319335
  Пинни Вух   26.14   4595   1583   2.8215   1786   633 843649
  Лена Сочи-нялкина   99.32   29815   6465   4.3333   1781   411 1344033
  Мытарь   31.24   4558   2522   4.9250   1773   360 911366
  Lyudmilochka   53.98   6550   4934   7.7965   1762   226 609744
  Леáндр Леáндри   101.08   25430   14161   4.4121   1756   398 2026891
  Актёр (Александр Окр.)   91.78   13533   2631   5.7311   1748   305 837400
  Мелисса   92.58   25366   1623   3.6180   1733   479 1744144
  Заколебаба   61.06   23732   2630   1.7489   1658   948 880975
  Алексей Березин   146.9   15423   4517   11.4965   1644   143 1214067
  Мономаша   87.48   6957   4531   12.6202   1628   129 974771
  Митюнюшка   65.08   26912   1183   2.2815   1613   707 675475
  Птичка Невеличка   50.56   5860   3776   6.6597   1585   238 556399
  primo   129.62   25955   25910   6.0117   1545   257 1404222
  Будяра (Андрей Хабров)   104.04   20824   4408   4.2016   1542   367 3413958
  Клементина™   80.18   15878   7476   5.1280   1482   289 557652
  Лариса Ласковая   37.96   8007   353   2.4316   1476   607 873953
  natashap   72.94   6025   4295   11.8871   1474   124 1490982
  Ромашка   129.34   19025   24292   6.6835   1457   218 1321052
  Моголь   83.4   18383   8694   3.9185   1442   368 1314863
  Old Hamster   43.92   19026   215   1.1925   1406   1179 1428396
  Сергей Мудровский   31.82   5336   1553   2.4517   1395   569 1327559
  Андрей Сацук   68.56   20012   2844   1.9029   1391   731 1397106
  Kurskiy   28.14   3778   3962   3.1674   1381   436 858031
  Олег Боготольский   75.58   17678   2597   2.7047   1374   508 1453143
  НеХреньТеФряТеКакая   30.44   5841   2164   3.0833   1369   444 481927
  Бодрописец   51.4   39559   7857   0.6838   1356   1983 664062
  Хм   76.58   25205   77792   2.1961   1355   617 1022462
  zdv   105.96   17889   24360   5.6025   1339   239 1054537
  Гнедой   81.18   20713   500   3.2620   1295   397 1052725
  Khvorost   96.44   20400   2137   3.6724   1289   351 2222632
  Стасюлевич   102.64   18781   14195   5.1829   1275   246 979584
  Хохмодрил)   68.4   18109   1536   2.7907   1267   454 527391
  Дед Щукарь   77.14   11576   12588   4.0000   1264   316 680577
  Пришелец   85.76   15428   13823   4.4910   1253   279 691717
  Александр Кукушкин   104.54   16620   3641   5.4304   1249   230 956177
  Леонид Мелас   105.9   28812   30848   3.3760   1212   359 872218
  Миша Лапин   67.12   16641   2891   2.3752   1209   509 527182
  юрок   81.92   27942   86225   2.0654   1200   581 782194
  Борис Гуревич   52.82   15680   6205   1.5936   1192   748 729256
  ФИЛИН   85.78   11586   7318   5.8177   1181   203 1408706
  Ошмянский соловей   23.7   4154   174   2.3515   1164   495 688115
  Julien Stebo   63.4   20505   385   1.8985   1160   611 1351276
  Wova   48.7   4416   1807   6.2842   1150   183 506664
  Репин В.   46.96   15540   512   1.3099   1137   868 971137
  Люся Лагутина   72.22   18196   1134   2.8804   1132   393 258558
  Андрюха   78.74   17895   8383   3.2040   1115   348 510034
  Саратовская гармонька   116.02   14756   12252   4.8311   1087   225 1716414
  Tarkus   127.38   15256   12629   7.0795   1069   151 1205307
  КоАлА   34.42   5398   270   3.3633   1046   311 1225658
  Тришкинд   87.06   18553   6144   3.1012   1042   336 1049783
  Уралочка🎀   81.76   18808   11947   2.9441   1001   340 548243
  Марк Меламед   27.04   4500   65   1.6340   1000   612 923375
  Такая_но_не_фся   101.48   8741   19551   9.8218   992   101 431082
  Приколистка   85.88   14216   4256   3.8031   985   259 773780
  Ирма Каллер   56.14   2963   1843   14.9091   984   66 550324
  Олегыч   94.04   19415   3805   3.1143   981   315 1746954
  Федуард Червивый   140.34   10642   36800   10.6813   972   91 837450
  Шустрая   119.66   14089   19894   5.7590   956   166 1650255
  Gapon   57.32   9656   41504   2.4000   948   395 348727
  Test-pilot Владимир Городзейский   83.46   8797   4020   5.7744   947   164 697359
  линченко алексей   152.82   13393   30026   9.1748   945   103 1034667
  Капитан Немо   35.12   4931   2700   2.3192   930   401 616060
  Алексей Царегородцев   75.38   12709   8435   4.1622   924   222 214084
  Олег   9.5   711   203   1.7302   917   530 561724
  Емеля   21.78   1191   745   8.7573   902   103 826856
  Симония   122.64   11382   20674   8.6796   894   103 520665
  сноб Марья Иванова   70.36   4738   6020   10.8780   892   82 236310
  Александра Огневая   75.6   13705   2752   3.7353   889   238 885938
  Миша Павлов   95.44   14195   2272   4.2961   885   206 609171
  Тщеслав Поверхаев   83.4   15661   5035   3.1179   873   280 787147
  Тю ♥   110.18   13953   8126   4.7081   871   185 711964
  Неразговорчун   80.96   8490   18795   5.5096   865   157 275679
  Юрий Тубольцев   9.06   684   4   0.9420   844   896 187339
  Кассилий Пёркин   50.38   10595   5065   1.8268   833   456 407670
  Белка   91.12   6226   6398   10.4125   833   80 346515
  Лидия Романова-Жуковец   132.46   12243   12758   6.9250   831   120 1000707
  butyavka   52.94   3734   3426   5.7958   823   142 482441
  Zamora   50.3256   2164   5249   18.4091   810   44 318900
  Текила   104.22   12753   7172   4.9938   809   162 1199748
  BezName   11.84   905   100   2.2355   807   361 421129
  Вася Уткин   48.36   2761   527   9.9383   805   81 171284
  VladiSlav   75.4   13097   15381   2.8315   790   279 474645
  Эмма   32.12   2033   627   5.0000   790   158 155739
  sobakunov   39.7   6401   472   2.0579   782   380 599085
  invem   71.76   14486   3235   2.3823   779   327 753362
  Сам Знаешь Кто   25.96   2457   756   4.2022   769   183 336461
  Дмитрий Карпович   100.16   14609   3883   3.9689   766   193 871028
  iGORILLA   27.98   1521   3466   7.6768   760   99 296087
  Izverg   97.42   14824   5529   2.7436   749   273 1381763
  Носорöг   42.68   6188   1726   2.7091   745   275 264429
  Деева Алиса   42.42   3940   493   4.6375   742   160 484402
  Семецкий Юрий   61.84   6215   2997   5.1111   736   144 476941
  Вадо   85.22   8860   4881   5.5573   728   131 181346
  Wachtmeister   13.7   912   68   4.0000   728   182 190413
  Юрий Викторов   79.36   5879   4612   8.3563   727   87 948904
  Владимир Форточкин   81.38   11150   2811   3.4709   715   206 546244
  Игорь   30.54   2309   704   4.4563   713   160 288643
  Бертыш Андрей (Карлсон)   26.22   7122   95   0.8288   707   853 541644
  Александр Питерский   61.82   13460   3472   1.7803   705   396 386358
  Игорь Матросов   114.52   13250   9448   4.1627   691   166 1046533
  Петр   43.42   8404   148   1.5538   679   437 361188
  Ильх   93.5   9776   2219   4.7343   677   143 1001896
  Алексей Назаров   42.7   10329   534   1.5512   667   430 342633
  Ицхак Скородинский   16.42   2834   122   1.1102   665   599 433289
  Эстерис Э   39.76   5914   1545   2.2637   661   292 681715
  Камикадзе   69.08   9380   283   3.0370   656   216 762323
  Василек   24.24   2520   1523   3.1000   651   210 316839
  Назаров Алексей   55.94   11870   909   1.4828   645   435 652222
  Анна А.   92.86   8986   8046   5.0313   644   128 543567
  Алексей Котельников   99.34   7959   3033   5.5517   644   116 457157
  Ashmedai   16.3   4404   227   0.6695   634   947 459528
  Vint   25.66   2365   548   2.9124   632   217 296868
  Аникушкин Сергей   55.14   8921   939   2.2473   627   279 328160
  Прохожий   115.36   9038   20365   6.8022   619   91 625528
  кантри бой   76.44   9046   8153   4.1973   617   147 321148
  Конини   87.94   10662   1696   3.3812   612   181 731138
  Sunhart   19.2   2673   210   1.1770   605   514 605610
  Манюня Леско   52.14   4386   751   4.3869   601   137 326276
  Александр   54.06   6366   518   3.5689   596   167 140071
  Сергей Беседа   69.9   5454   13048   5.7212   595   104 608376
  Marco   19.22   1243   618   4.4104   591   134 315061
  MG   70.44   6882   29302   4.6508   586   126 214181
  Леонида   54.4   7200   2024   2.8235   576   204 212755
  Юлия К   145.28   9960   16103   7.3590   574   78 1080420
  САХ   98.74   10028   4085   4.4646   567   127 266016
  pan Kowalski   120.82   9814   11258   5.6667   561   99 896957
  Николай Кровавый   46.06   9800   1751   1.1793   559   474 524627
  Кикимора Болотная   102.06   7050   3826   6.8171   559   82 912180
  Ольга Забелина   9.62   549   178   6.0000   558   93 156476
  Гюльчатай   84.58   6265   539   6.3448   552   87 340815
  Клим Чугункин   19.82   2088   846   2.2016   546   248 289418
  Бениамин   75.88   6572   10226   4.9633   541   109 168386
  Маринка обыкновенная   69.62   3753   6333   9.8182   540   55 197721
  Шыз Лонг   33.68   2315   1785   5.1143   537   105 203548
  ТОСКА ПАЧОТА   34.175   1367   1928   11.6304   535   46 129217
  Казей   55.02   6602   1857   2.3839   534   224 456389
  Физик-лирик   42.46   4350   43   2.0425   529   259 283012
  сергей михайлович мирошниченко   17.58   3909   10   0.7727   527   682 408198
  Версификатор   9.18   506   104   3.9328   527   134 303859
  Идуся   78.48   7770   299   3.7842   526   139 573468
  2   18.5   1095   1309   5.7065   525   92 117728
  Йцукен   55.72   6425   626   3.1018   518   167 420853
  Петя Камушкин   39.18   7307   39   1.1152   513   460 1057004
  миссОльга Р.   57.98   6434   7136   3.0296   512   169 222760
  Н.Ю.   35.7   4441   277   1.9537   506   259 392322
  Fanga Taufa   56.36   4289   10682   4.8000   504   105 116055
  Uri Pech   36.12   6019   5693   1.5818   503   318 498243
  Андрей Ручкин   27.78   3338   1363   2.1008   500   238 676373
  Пересмешкина   56.94   3307   3525   7.6308   496   65 187285
  Иногда (В.К.)   144.1   11431   3596   5.3587   493   92 1358105
  Игорка   106.42   6665   22965   6.1266   484   79 584952
  Митя Трофимов   42.1   5870   1046   2.0167   482   239 366871
  Юра Харьковский   58.1   7978   83   1.7724   475   268 302853
  Залихватов-Тяньшанский   31.9   2680   670   3.7540   473   126 223337
  Дмитрий Гавиловский   69.52   9263   1426   2.4947   469   188 356056
  Садистка-Пародистка   74.72   6866   705   3.4338   467   136 484882
  Джон Ник   48.48   2835   10617   5.4824   466   85 249469
  Дмитрий Штепа   13.84   912   54   2.1096   462   219 231316
  Likin M   45.92   5835   1281   2.0860   461   221 199328
  Шалико Агарян   5.88   276   152   5.6667   459   81 105741
  Федор Летучев   68.28   9066   862   2.4317   445   183 251913
  Тамара Петрова-Невская   93.52   6831   15104   5.0341   443   88 272966
  Хандий   3.84   192   175   6.9219   443   64 87407
  Михаил Левин   58.94   6288   277   2.8824   441   153 306388
  Sander`S   65.68   5350   3489   4.4100   441   100 699382
  Сергей Гор   44.38   4070   243   2.6933   439   163 325675
  КВАнт   67.46   8399   2316   1.9909   438   220 459591
  Неуважай-Корыто Варвара   59.68   6432   2813   3.0069   436   145 158036
  Пиденко Александр   0.7   -32   -248   5.9444   428   72 89805
  Маратканов Сергей   90.78   8013   2731   3.8125   427   112 290404
  Хавер.   42.46   5892   270   1.1211   426   380 693213
  Иван Мантаров   60.86   3961   868   5.3924   426   79 310041
  КрасоткаК.   17.68   1169   478   4.1165   424   103 113102
  АказямычЪ   81.82   6937   3298   3.2137   421   131 568890
  Барби   28.5   1425   1228   8.9574   421   47 99158
  ЮРИЙ ИВАНОВ   100.58   9466   917   3.4098   416   122 465936
  bakonik   30.74   1724   998   3.6087   415   115 188457
  Вадим С.   87.78   7807   2978   3.6937   410   111 161806
  И. Александрович   40.48   5896   34   1.7672   410   232 522218
  Григорий Подольский   31.02   2479   8   2.6387   409   155 299291
  Pineapple   22.98   1193   1010   6.1846   402   65 134921
  Морские камешки   85.04   5037   6332   5.3919   399   74 426556
  Авада Кедавра   87.56   4495   6373   7.3704   398   54 380788
  vladdlena   54.06   5095   1987   2.3533   393   167 194349
  Овсей на грани Фола   33.38   2851   1109   3.1694   393   124 239166
  вацлав нерождественский   10.74   527   318   1.9747   391   198 368572
  ВиАлАнт   64.38   5087   3966   3.2521   387   119 409085
  Иван Колесников   44.2   4204   28   2.9466   386   131 94283
  Novichok   40.7   3777   1512   1.9794   384   194 259605
  Боб Саткин   22.82   1500   161   2.2339   382   171 260300
  Аршава Олег   52.34   9321   755   1.2393   378   305 133899
  Штопор Открывалкин   89.36   8401   7225   2.9225   377   129 532617
  Узбечка   85.6   6250   796   4.0538   377   93 316823
  Алёна-Мудрёна   91.22   5127   900   6.0000   372   62 422555
  Varvara   75   3879   6072   6.8889   372   54 287903
  Олег ЛИЕВИЧ   49.74   4216   233   3.3243   369   111 47471
  Людмила Шум   57.16   7349   511   2.0000   368   184 396211
  Ванций   9.12   603   220   1.9574   368   188 174155
  Елена Богданова   45.9   4021   415   2.8594   366   128 75503
  Перловка   59.42   4152   1002   3.3704   364   108 468187
  Михаил Битёв   34.02   5367   207   1.2230   362   296 278756
  B@nditt   42.24   2493   3117   4.6883   361   77 212623
  Марина Шамсутдинова   25.94   3606   16   1.1009   360   327 368675
  Александр Фролов   55.62   3709   693   3.7579   357   95 430502
  Барсаш   17.04   1216   183   3.2162   357   111 195505
  Мария Борисова-Ипокрена   24.28   1541   251   2.2405   354   158 308982
  Сергей Е.   84.22   5717   1807   3.4608   353   102 314129
  Кешастик   48.4   2473   6558   5.4308   353   65 266394
  Ш   16.38   889   760   4.5128   352   78 85650
  Тарасыч   61.04   5031   162   3.1818   350   110 87160
  Таня К   12.5714   352   3203   12.5000   350   28 401036
  Сергей Иванов   18.98   1168   35   2.7760   347   125 206474
  Тщетный   81.28   4977   4084   5.2273   345   66 247733
  Бастион   15.96   1307   1359   1.6303   344   211 306082
  Сидор Петров   66.62   3672   3420   4.9710   343   69 379564
  Толик Солнышкин   83.66   4552   10794   5.2154   339   65 368359
  PartyIsntOver   60.94   3526   4931   5.1212   338   66 106151
  Антип Ушкин   15.12   928   -41   3.4490   338   98 190959
  ШППШ   30.42   1521   1024   6.5686   335   51 230877
  Владимир Сытой   41.78   3308   743   3.3200   332   100 30428
  Якут Алданский   33.72   3320   879   2.3475   331   141 72257
  А.Н.Чаров   52.96   2997   3577   4.5972   331   72 159175
  Виолончелист   62.82   5114   1282   2.5385   330   130 238639
  Алекс Гриин   32.4   3177   78   1.2644   330   261 350563
  Экологиня   11.36   880   59   1.5845   328   207 261009
  Солёный   26.62   1998   0   1.4217   327   230 306682
  Брут   6.22   453   40   1.2925   327   253 281610
  Клавиша   16.58   848   578   5.2581   326   62 123126
  Янис Илзе   21.46   2586   66   1.3388   324   242 232858
  LiraGaga   112.028   4033   9556   6.7083   322   48 340205
  Санёк   35.7   2275   2564   3.7011   322   87 179004
  С. Кусаинов   37.44   3071   591   2.4615   320   130 177603
  Re.Set   48.08   3511   2140   3.2347   317   98 222060
  В.Стоумов   20.64   2064   289   1.5539   317   204 237887
  Ольга Борина   25.36   1993   329   2.2411   316   141 292763
  Гемогоблин   37.7143   1848   976   6.3673   312   49 97235
  Александр Шнеур (Трибуле)   15.1   2223   195   0.7405   311   420 305280
  inter   22.88   1298   274   4.1467   311   75 122324
  Николай Порошин   71.92   4441   5104   4.1507   303   73 310146
  Кирилл J. Пшённикоff   40.96   3600   45   1.8133   301   166 350836
  Анатолий Ландышев   51.14   5193   1417   1.6216   300   185 400390
  Верик   7.32   366   48   5.0508   298   59 150506
  Михаил ЯР   130.5   4680   8660   8.2500   297   36 328724
  БОtаНИК   38.02   1987   75   4.2143   295   70 105199
  Arlekin   34.22   3263   769   1.6936   293   173 219068
  Емельян Щукин   48.6   3439   3249   3.3448   291   87 41871
  Скучный Автор   17.98   2543   14   0.8509   291   342 304477
  Camel   10.98   596   200   2.7619   290   105 202753
  Ка-Мила   62.7   3992   170   4.0704   289   71 46133
  раб Божий-прохожий   55.66   4439   795   2.4783   285   115 102891
  Клавдия   42.02   3369   368   1.7108   284   166 293655
  Юрий Портнягин   35.4   3266   292   1.7750   284   160 297072
  Ира Млавецки   33.04   2030   766   3.1910   284   89 176889
  Елена Попова   54.6   3189   102   4.4921   283   63 100824
  Шапокляк   46.46   4667   107   1.8980   279   147 161894
  Сестра Риммовна   40.64   3202   4   2.3167   278   120 532637
  смеходиллер   20.44   1405   3905   1.8784   278   148 157267
  Кирьяков Александр   46.16   6267   1019   1.1220   276   246 340286
  Дальневосточник   66.18   5149   2835   2.5794   276   107 242883
  Лапин Миша   43.08   3049   799   2.3590   276   117 177147
  Владимир Котиков   103.18   7899   731   3.0110   274   91 1160965
  Ada Riziz   12.08   670   9   3.6053   274   76 109287
  Сергей Маленький   28.44   1462   217   2.9457   271   92 133996
  Макошь   21.04   1095   1   3.7887   269   71 137064
  AS   2.06   -12   -404   1.6667   260   156 125761
  Виктория Румянцева   84.4   4582   2361   4.1111   259   63 272378
  Finnfire   65.94   5900   992   1.9846   258   130 274721
  Владимир Тореев   81.92   4744   7206   3.4267   257   75 333839
  Весёлый Волк   13.4   819   66   2.2566   255   113 116280
  Владимир Шиукашвили   101.42   6554   4432   3.0976   254   82 531473
  Маша Неваша   33.8   1010   1202   8.4333   253   30 27522
  Праведник ГРЕШНЫЙ   47.78   3005   4214   3.0000   252   84 267194
  Старик Мэнч 65   66.18   3379   778   3.2208   248   77 188355
  Пантагрюэль Гаргантюа   21.84   1209   1965   3.0244   248   82 138813
  Валентин Бакланов   55.2   4204   826   2.3750   247   104 123645
  Нафаня   18.34   1653   91   1.2261   244   199 289600
  Владимир Морж   20.2   1543   159   1.4353   244   170 193959
  Gorinich3   52.1   4219   989   1.4847   242   163 180115
  Тринидад   36.78   3418   60   1.6575   242   146 219793
  Галина Агапова   51.14   4546   249   1.5789   240   152 81583
  Pilot   58.92   3802   435   2.3204   239   103 239929
  Наташа П.   28.78   1535   218   3.4638   239   69 415637
  В.Збзднов   17.4   1141   380   1.9669   238   121 384875
  Yu   52.1579   1982   9117   6.0769   237   39 319175
  Л1   13.6333   409   398   7.9000   237   30 37909
  Саша Сидорчук   55.48   4799   3917   1.8140   234   129 197800
  Стихолька   54.82   3668   62   2.4021   233   97 547785
  Вася Налим   34.94   2383   577   2.5604   233   91 285230
  O-Z   48.2   3060   691   2.8049   230   82 110042
  Лидин   60.98   4173   2603   2.6824   228   85 142580
  Gleb TrandAfil   4.56   202   12   2.5795   227   88 96144
  Bulkas Macom   84.12   4720   715   3.6557   223   61 282248
  Evgeny   34.12   3734   24   0.9738   223   229 237830
  Abstinent   3.74   66   121   2.2551   221   98 65770
  Анощенко Вячеслав   31.38   2772   2   1.4698   219   149 131857
  SmeYana   3.58333   84   10   10.4286   219   21 25006
  Варвара Г.   76.06   4938   2101   2.8553   217   76 616437
  Рит Адамович   49.46   3498   763   2.4713   215   87 110981
  Урусшайтан   69.44   3632   146   3.7368   213   57 235044
  ruenni   26.06   2218   881   1.3791   211   153 134907
  Алекс Бородин-Совецкий-Ахулин   4.44   339   25   0.5582   211   378 400928
  Раиса Носова   29.08   2232   94   1.7692   207   117 184169
  Лика Кугейко   31.62   2048   57   2.1031   204   97 110171
  Тень отца Гамлета   15.5   966   457   1.8889   204   108 204785
  Виктория Серебро   39.74   2071   109   3.3279   203   61 186887
  Лёлька   32.62   1683   422   3.4237   202   59 192925
  Юморина   13.5122   542   221   4.9268   202   41 93136
  Дама_Жанетта   26.825   1073   1027   5.0250   201   40 53433
  Тэопен   16.9   1150   239   1.8426   199   108 23952
  ЧетыреБрата и Лопата   22.5   258   201   18.0000   198   11 41970
  Владимир Голубенко   47.02   3146   264   2.2386   197   88 237872
  Инна Терехова ✿   33.18   1755   291   3.2833   197   60 45539
  WLINA   3.4   170   -116   4.0833   196   48 86461
  nekto Sato   65.9524   1385   8057   9.2857   195   21 86270
  Yury Slobodenyuk   1.6875   81   -12   3.9792   191   48 86089
  ShiZZZa!!!!   2.12   105   37   3.5849   190   53 43503
  дед Сашка   26.92   4776   53   0.5494   189   344 69719
  Ирина Зуенкова   36.28   2253   417   2.5541   189   74 76358
  Маня   4.16   199   45   3.4364   189   55 101819
  Командор   61.6596   2898   3157   3.7200   186   50 197334
  Рома Смирнов   41.88   2430   192   2.2840   185   81 69790
  Евгеньич   24.44   1216   1041   3.7755   185   49 120802
  Лана   8.1   402   338   2.7612   185   67 9370
  Иванка   60.5476   2557   1615   4.2791   184   43 73742
  Андрей Мизиряев   20.46   1084   200   2.4533   184   75 135976
  Алексей Пензев (N.S.)   77.28   5680   1240   1.9468   183   94 275920
  соня степина   18.6739   859   212   3.9783   183   46 121987
  Карина Гринбург   12.0426   566   399   3.8936   183   47 77979
  Марина Старчевская   46.62   3067   328   1.9341   176   91 168686
  3Silva   81.381   1705   2099   8.3810   176   21 148953
  Геннадий21   13.9444   251   104   11.0000   176   16 23006
  Константин Джамбульский   31.9   1670   181   3.1250   175   56 35497
  Nefedov   3.34286   117   27   5.0000   175   35 57060
  Dafna & Sharlotta   46.7347   2254   589   3.4800   174   50 164417
  Даша   10.4583   251   551   7.2500   174   24 56146
  АндрейКа   28.2   2169   780   1.4417   173   120 38959
  Михаил Воронцов   63.3103   1834   1603   6.1786   173   28 209090
  John Nick   9.26   475   645   2.8667   172   60 108672
  Иван Капуста   20.1579   383   489   9.0526   172   19 48580
  Павел Макушин   25.32   1632   1488   1.8791   171   91 20429
  парамоша   39.3   2739   197   1.6505   170   103 118207
  Клава   45.58   2663   3888   2.3611   170   72 89619
  Густав   22.6   1342   13   1.7895   170   95 157486
  ЧеБурёнка   9.48   476   55   2.7869   170   61 58724
  Ромаха Михалыч   21.12   1580   159   1.5225   169   111 136665
  Владимир Волощук   78   4379   15084   2.4348   168   69 376086
  Нейрон   13.56   1737   50   0.5268   167   317 139494
  Виктория Тищенко   21.68   1343   150   1.9647   167   85 79904
  Марат Князов   27   1932   6   1.2692   165   130 92087
  Беня Самолетов   113.25   906   2498   20.6250   165   8 151368
  Анка   17.625   844   1094   3.4375   165   48 103873
  BeStas   4.08   189   63   2.1299   164   77 108116
  ЧУКЧА   8.48   443   194   2.2958   163   71 90163
  Окуляр   23.02   1318   105   1.7234   162   94 106702
  Суок   46.2683   1891   959   3.5778   161   45 112336
  wladimir   23.04   1445   292   2.0641   161   78 60126
  Al Katoi   33.9   2277   1161   1.6563   159   96 32156
  Застегаев   47.3429   1647   5455   4.5429   159   35 72657
  Савелий Сибиряков   28.6316   1088   78   4.1842   159   38 77600
  BORIS   18.359   737   440   3.8780   159   41 181552
  фон Огурецкий   17.24   1230   44   1.1449   158   138 16144
  Говард Уткин   5.04   251   121   2.9434   156   53 88670
  Краснов Александр   32.12   2250   383   1.4623   155   106 97141
  алю хашим мансуров   43.9565   1005   2147   7.0000   154   22 58371
  Пластилиновая Ворона   19.25   385   555   7.7000   154   20 27966
  bulbul   18.96   2079   421   0.7204   152   211 283044
  Некто с яблоком   73.74   4393   732   1.9359   151   78 200689
  Легионер   37.68   1895   80   2.7091   149   55 162433
  Райское Яблочко   13.54   673   478   2.3651   149   63 63855
  Совокл   5.17073   212   102   4.2286   148   35 49923
  Бен Гулавин   17.9773   787   619   3.3409   147   44 129914
  Еремина Татьяна   18.3333   713   445   3.7692   147   39 109933
  Бахарева Маргарита   30.68   1562   149   2.3175   146   63 130610
  Ибо Вот   30.102   1350   2649   2.9796   146   49 212791
  Ольга Плетенёва   24.18   1272   94   2.6071   146   56 33143
  Новиков Николай   24.58   1816   150   0.9603   145   151 189499
  Александр Воловик   25.58   1646   39   1.4500   145   100 105180
  Шандор Схидняк   68.3939   2257   5141   4.3636   144   33 238287
  VictorK   38.14   1918   57   2.6792   142   53 190997
  Tungus   20.18   1709   50   0.9793   142   145 346572
  ВыДра   9.16   466   162   2.3667   142   60 88704
  АМ   40.76   2162   247   2.2381   141   63 96890
  Александр Коротынский   17.2826   795   103   3.0652   141   46 111282
  Слеза Пегаса   41.4   2152   532   2.4138   140   58 87871
  Игорь Денисов   27.44   1612   1325   2.0294   138   68 156392
  ПАНЬЧИК   6.81081   252   131   3.7297   138   37 83444
  Верест   5.02   251   111   2.8163   138   49 67025
  Glück   42.3   2716   384   1.6914   137   81 189727
  Дискета   34.075   1357   116   3.4250   137   40 120605
  СОНЯ ПОЛЯК   42.4667   1248   26   4.5667   137   30 40883
  Петр Летуновский   36.48   2440   642   1.3465   136   101 107774
  Елена Дождь   11.8298   556   11   2.8723   135   47 52583
