ХОХМОДРОМ- смешные стихи, прикольные поздравления, веселые песни, шуточные сценарии- портал авторского юмора
ХОХМОДРОМ - портал авторского юмора
  Автор   Ср.оц.50луч.пр.   Оцен.пр.   Оцен.рец.   Рец/пр.    Получ. рец.   Произв.   Посет.
  Алеся-ДБК   77.9   42722   14936   8.0897   13704   1694 5093472
  kekc   109.98   87394   81441   7.0089   10191   1454 4734706
  Хи-хи (Наталья Дроздова)   62.82   58826   9148   4.5021   9765   2169 4333002
  Ржавый Ю   120.86   112537   59410   4.6861   8435   1800 6552441
  В Рот Компот   111.18   90535   35949   4.8465   8210   1694 6853621
  ЗЕВС   67.72   138356   25571   1.2225   7670   6274 8194171
  Gameboy   107.34   42009   44631   5.4318   5459   1005 4633227
  Donata   79.76   41374   7464   6.2431   5007   802 1081096
  Злой шутник   80.36   44716   9452   2.8742   4935   1717 3505610
  Олег Индейкин   106.9   74407   10586   4.7825   4926   1030 3347186
  takamisakari   89.74   89748   10949   2.9320   4571   1559 3900562
  MAA2   113.88   52868   16760   5.6133   4558   812 4364953
  Олаф Сукинсон   57.5   19351   7275   5.3088   4247   800 3364769
  Станислав Абрамов   110.34   42004   44653   6.7443   4141   614 3732235
  Klock Marley   90.42   13091   25059   9.3443   3962   424 1789273
  Соломон Ягодкин   23.16   17951   2356   1.3353   3903   2923 1877366
  Александр Мерзляев   103.02   46571   27974   3.3312   3581   1075 3107630
  Geom   93.88   34770   59790   5.9320   3488   588 1745690
  Лев Красоткин   63.92   44678   19918   2.6454   3402   1286 1237650
  Андрей Тарасенко   106.36   35705   14974   5.7809   2902   502 2727026
  Гендальф   70.88   13283   8459   9.3367   2801   300 1149900
  Владимир Иванович   110.08   26088   39324   7.6731   2793   364 1631828
  Тамара Кошевая   89.72   28138   24483   4.5453   2709   596 1864684
  Леонид Олюнин   52.98   94824   8110   0.4282   2610   6095 5389631
  Лена Пчёлкина   86.28   39400   18657   3.0604   2583   844 1390429
  Андрей Ситнянский   153.98   33529   9946   8.4066   2564   305 4311288
  Владимир Рудов   95.42   36872   493   2.2277   2544   1142 1224761
  Бо Ло Тин   71.28   17852   6057   4.9002   2504   511 1122197
  Сестры Карамазовы   82.64   6427   3061   15.9150   2435   153 721466
  Николя Бузотэр   79.98   47877   8929   2.4364   2434   999 2911086
  Ременюк Валерий   66.12   30083   475   2.1225   2409   1135 2008427
  С.М.5 Сергей Медведев   83.86   40783   8505   3.1100   2404   773 1673996
  Алик Кимры   49.74   38108   6752   0.9631   2399   2491 2233504
  Виталий   15.08   2048   872   6.3182   2363   374 670167
  Валерий Таиров   67.02   25731   12945   2.7453   2361   860 2144124
  ЮРИК   73.3   44261   23064   1.9707   2357   1196 1533331
  Игорь Мальцев   41.42   24684   148   0.8848   2274   2570 1412164
  JulиЯ   113.44   22082   64858   8.8810   2238   252 861741
  Йенс Тилва   82.78   13007   2686   8.0108   2235   279 765972
  Ковальчук Ан   45.28   24288   5479   1.5030   2232   1485 492342
  Георгий из Министерства Оргий   100.2   26730   6315   5.2464   2214   422 1410562
  павел (лукьяненко)   89.54   30962   36814   3.0297   2142   707 1395200
  Д.В.   66.86   36347   3366   2.1934   2121   967 1111640
  Лина Макс   76.9   26508   4298   3.4477   2110   612 1570331
  Дейтерий   118.54   20030   17028   6.3576   2098   330 2490279
  Олег Семенович   70.9   9275   7789   6.9038   2009   291 882605
  Super Secretary   56.86   4515   2152   12.9613   2009   155 629074
  Владимир Сахарцев   155.74   43600   31320   4.9678   2007   404 1189073
  Владимир Якушев   58.88   15376   2650   1.4634   1958   1338 2157289
  tab   54.16   13669   3309   3.7331   1930   517 1131373
  Гюльчатай Сухова   38.04   2792   1971   11.1386   1849   166 479672
  Цветная Алла   68.26   16041   11189   3.2708   1848   565 947057
  Finist   81.32   18837   40232   4.6361   1822   393 1133637
  Кузьма Швеллер   163.08   29623   20385   6.9693   1819   261 1506090
  КсюХа   145.76   20910   20031   8.7053   1802   207 2318460
  Пинни Вух   26.14   4595   1583   2.8215   1786   633 843598
  Лена Сочи-нялкина   99.32   29815   6465   4.3333   1781   411 1343109
  Мытарь   31.24   4558   2522   4.9250   1773   360 911236
  Lyudmilochka   53.98   6550   4934   7.7965   1762   226 609663
  Леáндр Леáндри   101.08   25430   14161   4.4121   1756   398 2025922
  Актёр (Александр Окр.)   91.78   13533   2631   5.7311   1748   305 837042
  Мелисса   92.58   25366   1623   3.6180   1733   479 1743276
  Заколебаба   61.06   23672   2630   1.7484   1654   946 879833
  Алексей Березин   146.9   15423   4517   11.4965   1644   143 1213412
  Мономаша   87.48   6957   4531   12.6202   1628   129 974506
  Митюнюшка   65.08   26902   1183   2.2819   1611   706 674874
  Птичка Невеличка   50.56   5860   3776   6.6597   1585   238 556297
  primo   129.62   25955   25910   6.0117   1545   257 1403482
  Будяра (Андрей Хабров)   104.04   20824   4408   4.2016   1542   367 3413416
  Клементина™   80.18   15878   7476   5.1280   1482   289 557194
  Лариса Ласковая   37.96   8007   353   2.4316   1476   607 873835
  natashap   72.94   6025   4295   11.8871   1474   124 1490796
  Ромашка   129.34   19025   24292   6.6835   1457   218 1320419
  Моголь   83.4   18383   8688   3.9185   1442   368 1314040
  Old Hamster   43.92   19026   215   1.1925   1406   1179 1427965
  Сергей Мудровский   31.82   5336   1553   2.4517   1395   569 1327376
  Андрей Сацук   68.56   20012   2844   1.9029   1391   731 1396727
  Kurskiy   28.14   3778   3962   3.1674   1381   436 857946
  Олег Боготольский   75.58   17678   2597   2.7047   1374   508 1452674
  НеХреньТеФряТеКакая   30.44   5825   2164   3.0903   1369   443 481713
  Бодрописец   51.4   39559   7857   0.6838   1356   1983 663793
  Хм   76.58   25178   77774   2.1948   1352   616 1021832
  zdv   105.96   17889   24360   5.6025   1339   239 1053809
  Гнедой   81.18   20713   500   3.2620   1295   397 1052091
  Khvorost   96.44   20400   2137   3.6724   1289   351 2221831
  Стасюлевич   102.64   18781   14195   5.1829   1275   246 979174
  Хохмодрил)   68.4   18109   1536   2.7907   1267   454 527180
  Дед Щукарь   77.14   11576   12588   4.0000   1264   316 680408
  Пришелец   85.76   15428   13823   4.4910   1253   279 691275
  Александр Кукушкин   104.54   16620   3641   5.4304   1249   230 955431
  Леонид Мелас   105.9   28812   30848   3.3760   1212   359 871889
  Миша Лапин   67.12   16641   2891   2.3752   1209   509 526747
  юрок   81.92   27942   86183   2.0654   1200   581 781884
  Борис Гуревич   52.82   15680   6205   1.5936   1192   748 729122
  ФИЛИН   85.78   11586   7318   5.8177   1181   203 1408390
  Ошмянский соловей   23.7   4154   174   2.3515   1164   495 688026
  Julien Stebo   63.4   20505   385   1.8985   1160   611 1350744
  Wova   48.7   4416   1807   6.2842   1150   183 506543
  Репин В.   46.96   15540   512   1.3099   1137   868 970927
  Люся Лагутина   72.22   18194   1134   2.8804   1132   393 257786
  Андрюха   78.74   17891   8383   3.2040   1115   348 509571
  Саратовская гармонька   116.02   14756   12252   4.8311   1087   225 1715779
  Tarkus   127.38   15256   12629   7.0795   1069   151 1204848
  КоАлА   34.42   5398   270   3.3633   1046   311 1225493
  Тришкинд   87.06   18553   6144   3.1012   1042   336 1049366
  Уралочка🎀   81.76   18806   11947   2.9441   1001   340 547655
  Марк Меламед   27.04   4500   65   1.6340   1000   612 923299
  Такая_но_не_фся   101.48   8741   19551   9.8218   992   101 430798
  Приколистка   85.88   14216   4256   3.8031   985   259 773401
  Ирма Каллер   56.14   2963   1843   14.9091   984   66 550248
  Олегыч   94.04   19415   3805   3.1143   981   315 1746182
  Федуард Червивый   140.34   10642   36800   10.6813   972   91 837079
  Шустрая   119.66   14089   19894   5.7590   956   166 1649566
  Gapon   57.32   9656   41504   2.4000   948   395 348447
  Test-pilot Владимир Городзейский   83.46   8797   4020   5.7744   947   164 697026
  линченко алексей   152.82   13393   30026   9.1748   945   103 1034146
  Капитан Немо   35.12   4931   2700   2.3192   930   401 615886
  Алексей Царегородцев   75.38   12701   8433   4.1622   924   222 213457
  Олег   9.5   711   203   1.7302   917   530 561698
  Емеля   21.78   1191   745   8.7573   902   103 826757
  Симония   122.64   11382   20674   8.6796   894   103 520252
  сноб Марья Иванова   70.36   4738   6020   10.8780   892   82 236278
  Александра Огневая   75.6   13705   2752   3.7353   889   238 885195
  Миша Павлов   95.44   14195   2272   4.2961   885   206 608858
  Тщеслав Поверхаев   83.4   15661   5035   3.1179   873   280 786796
  Тю ♥   110.18   13953   8120   4.7081   871   185 711264
  Неразговорчун   80.96   8490   18795   5.5096   865   157 275261
  Юрий Тубольцев   9.06   684   4   0.9420   844   896 187317
  Кассилий Пёркин   50.38   10595   5065   1.8268   833   456 407534
  Белка   91.12   6226   6398   10.4125   833   80 346371
  Лидия Романова-Жуковец   132.46   12243   12758   6.9250   831   120 1000194
  butyavka   52.94   3734   3426   5.7958   823   142 482337
  Zamora   50.3256   2164   5249   18.4091   810   44 318779
  Текила   104.22   12753   7172   4.9938   809   162 1199311
  BezName   11.84   905   100   2.2355   807   361 421114
  Вася Уткин   48.36   2761   527   9.9383   805   81 171228
  VladiSlav   75.4   13097   15381   2.8315   790   279 474336
  Эмма   32.12   2017   621   5.0385   786   156 155457
  sobakunov   39.7   6401   472   2.0579   782   380 598968
  invem   71.76   14486   3235   2.3823   779   327 753090
  Сам Знаешь Кто   25.96   2457   756   4.2022   769   183 336398
  Дмитрий Карпович   100.16   14609   3883   3.9689   766   193 870498
  iGORILLA   27.98   1521   3466   7.6768   760   99 296049
  Izverg   97.42   14824   5529   2.7436   749   273 1381189
  Носорöг   42.68   6188   1726   2.7091   745   275 264244
  Деева Алиса   42.42   3940   493   4.6375   742   160 484314
  Семецкий Юрий   61.84   6215   2997   5.1111   736   144 476867
  Вадо   85.18   8856   4879   5.5573   728   131 180603
  Wachtmeister   13.7   912   68   4.0000   728   182 190399
  Юрий Викторов   79.36   5879   4612   8.3563   727   87 948713
  Владимир Форточкин   81.38   11150   2811   3.4709   715   206 546000
  Игорь   30.54   2309   704   4.4563   713   160 288610
  Бертыш Андрей (Карлсон)   26.22   7122   95   0.8288   707   853 541551
  Александр Питерский   61.82   13460   3472   1.7803   705   396 386028
  Игорь Матросов   114.52   13250   9448   4.1627   691   166 1045805
  Петр   43.42   8404   148   1.5538   679   437 361069
  Ильх   93.5   9776   2219   4.7343   677   143 1001702
  Алексей Назаров   42.7   10329   534   1.5512   667   430 342419
  Ицхак Скородинский   16.42   2834   122   1.1102   665   599 433275
  Эстерис Э   39.76   5914   1545   2.2637   661   292 681591
  Камикадзе   69.08   9380   283   3.0370   656   216 762088
  Василек   24.24   2520   1523   3.1000   651   210 316777
  Назаров Алексей   55.94   11870   909   1.4828   645   435 652003
  Анна А.   92.86   8986   8046   5.0313   644   128 543327
  Алексей Котельников   99.34   7959   3033   5.5517   644   116 457012
  Ashmedai   16.3   4398   227   0.6677   631   945 459436
  Vint   25.66   2355   548   2.9167   630   216 296717
  Аникушкин Сергей   55.14   8921   939   2.2473   627   279 327920
  Прохожий   115.36   9038   20365   6.8022   619   91 625103
  кантри бой   76.44   9046   8153   4.1973   617   147 321074
  Конини   87.94   10662   1696   3.3812   612   181 730952
  Sunhart   19.2   2673   210   1.1770   605   514 605573
  Манюня Леско   52.14   4386   751   4.3869   601   137 326028
  Александр   54.06   6366   518   3.5689   596   167 139958
  Сергей Беседа   69.9   5454   13048   5.7212   595   104 608154
  Marco   19.22   1243   618   4.4104   591   134 315037
  MG   70.44   6882   29209   4.6508   586   126 214037
  Леонида   54.4   7200   2024   2.8235   576   204 212601
  Юлия К   145.28   9960   16103   7.3590   574   78 1079852
  САХ   98.74   10028   4085   4.4646   567   127 265776
  pan Kowalski   120.82   9814   11258   5.6667   561   99 896489
  Николай Кровавый   46.06   9800   1751   1.1793   559   474 524439
  Кикимора Болотная   102.06   7050   3826   6.8171   559   82 911922
  Ольга Забелина   9.62   549   178   6.0000   558   93 156469
  Гюльчатай   84.58   6265   539   6.3448   552   87 340524
  Клим Чугункин   19.82   2088   846   2.2016   546   248 289367
  Бениамин   75.88   6572   10226   4.9633   541   109 168190
  Маринка обыкновенная   69.62   3753   6333   9.8182   540   55 197695
  Шыз Лонг   33.68   2315   1785   5.1143   537   105 203527
  ТОСКА ПАЧОТА   34.175   1367   1928   11.6304   535   46 129207
  Казей   55.02   6602   1857   2.3839   534   224 456231
  Физик-лирик   42.46   4350   43   2.0425   529   259 282961
  сергей михайлович мирошниченко   17.58   3909   10   0.7727   527   682 408159
  Версификатор   9.18   506   104   3.9328   527   134 303843
  Идуся   78.48   7770   299   3.7842   526   139 573284
  2   18.5   1095   1309   5.7065   525   92 117718
  Йцукен   55.72   6425   626   3.1018   518   167 420694
  Петя Камушкин   39.18   7307   39   1.1152   513   460 1056617
  миссОльга Р.   57.98   6434   7136   3.0296   512   169 222652
  Н.Ю.   35.7   4441   277   1.9537   506   259 392219
  Fanga Taufa   56.36   4289   10678   4.8000   504   105 115871
  Uri Pech   36.12   6019   5693   1.5818   503   318 498039
  Андрей Ручкин   27.78   3338   1363   2.1008   500   238 676294
  Пересмешкина   56.94   3307   3525   7.6308   496   65 187255
  Иногда (В.К.)   144.1   11431   3596   5.3587   493   92 1357475
  Игорка   106.42   6665   22965   6.1266   484   79 584771
  Митя Трофимов   42.1   5870   1046   2.0167   482   239 366740
  Юра Харьковский   58.1   7994   83   1.7910   480   268 302859
  Залихватов-Тяньшанский   31.9   2680   670   3.7540   473   126 223301
  Дмитрий Гавиловский   69.52   9257   1426   2.4973   467   187 355871
  Садистка-Пародистка   74.72   6866   705   3.4338   467   136 484753
  Джон Ник   48.48   2835   10617   5.4824   466   85 249415
  Дмитрий Штепа   13.84   912   54   2.1096   462   219 231304
  Likin M   45.92   5835   1281   2.0860   461   221 199211
  Шалико Агарян   5.88   276   152   5.6667   459   81 105734
  Федор Летучев   68.28   9066   862   2.4317   445   183 251774
  Тамара Петрова-Невская   93.52   6831   15104   5.0341   443   88 272780
  Хандий   3.84   192   175   6.9219   443   64 87398
  Михаил Левин   58.94   6288   277   2.8824   441   153 306228
  Sander`S   65.68   5350   3489   4.4100   441   100 699237
  Сергей Гор   44.38   4070   243   2.6933   439   163 325643
  КВАнт   67.46   8399   2316   1.9909   438   220 459439
  Неуважай-Корыто Варвара   59.68   6432   2813   3.0069   436   145 157838
  Пиденко Александр   0.7   -32   -248   5.9444   428   72 89804
  Маратканов Сергей   90.78   8013   2731   3.8125   427   112 290273
  Хавер.   42.46   5892   270   1.1211   426   380 693043
  Иван Мантаров   60.86   3961   868   5.3924   426   79 309900
  КрасоткаК.   17.68   1169   478   4.1165   424   103 113100
  АказямычЪ   81.82   6937   3298   3.2137   421   131 568626
  Барби   28.5   1425   1228   8.9574   421   47 99141
  ЮРИЙ ИВАНОВ   100.58   9466   917   3.4098   416   122 465688
  bakonik   30.74   1724   998   3.6087   415   115 188430
  И. Александрович   40.48   5896   34   1.7672   410   232 522026
  Григорий Подольский   31.02   2479   8   2.6387   409   155 299235
  Вадим С.   87.78   7749   2966   3.6972   403   109 161344
  Pineapple   22.98   1193   1010   6.1846   402   65 134909
  Морские камешки   85.04   5037   6332   5.3919   399   74 426390
  Авада Кедавра   87.56   4495   6373   7.3704   398   54 380631
  vladdlena   54.06   5095   1987   2.3533   393   167 194289
  Овсей на грани Фола   33.38   2851   1109   3.1694   393   124 239138
  вацлав нерождественский   10.74   527   318   1.9747   391   198 368550
  ВиАлАнт   64.38   5087   3966   3.2521   387   119 408945
  Иван Колесников   44.2   4200   28   2.9466   386   131 93653
  Novichok   40.7   3777   1512   1.9794   384   194 259553
  Боб Саткин   22.82   1500   161   2.2339   382   171 260258
  Аршава Олег   52.34   9321   755   1.2393   378   305 133786
  Штопор Открывалкин   89.36   8401   7225   2.9225   377   129 532421
  Узбечка   85.6   6250   796   4.0538   377   93 316713
  Алёна-Мудрёна   91.22   5127   900   6.0000   372   62 422384
  Varvara   75   3879   6062   6.8889   372   54 287816
  Олег ЛИЕВИЧ   49.74   4216   233   3.3243   369   111 47412
  Людмила Шум   57.16   7349   511   2.0000   368   184 395963
  Ванций   9.12   603   220   1.9574   368   188 174148
  Елена Богданова   45.9   4021   415   2.8594   366   128 75396
  Перловка   59.42   4152   1002   3.3704   364   108 468121
  Михаил Битёв   34.02   5367   207   1.2230   362   296 278707
  B@nditt   42.24   2493   3117   4.6883   361   77 212592
  Марина Шамсутдинова   25.94   3606   16   1.1009   360   327 368586
  Александр Фролов   55.62   3709   693   3.7579   357   95 430345
  Барсаш   17.04   1216   183   3.2162   357   111 195486
  Мария Борисова-Ипокрена   24.28   1541   251   2.2405   354   158 308958
  Сергей Е.   84.22   5717   1807   3.4608   353   102 313956
  Кешастик   48.4   2473   6558   5.4308   353   65 266376
  Ш   16.38   889   760   4.5128   352   78 85646
  Тарасыч   61.04   5015   162   3.1818   350   110 86729
  Таня К   12.5714   352   3203   12.5000   350   28 401026
  Сергей Иванов   18.98   1168   35   2.7760   347   125 206455
  Тщетный   81.28   4977   4084   5.2273   345   66 247562
  Бастион   15.96   1307   1359   1.6303   344   211 306051
  Сидор Петров   66.62   3672   3420   4.9710   343   69 379499
  Толик Солнышкин   83.66   4552   10794   5.2154   339   65 368308
  PartyIsntOver   60.82   3520   4931   5.1212   338   66 105864
  Антип Ушкин   15.12   928   -41   3.4490   338   98 190936
  ШППШ   30.42   1521   1024   6.5686   335   51 230846
  Якут Алданский   33.72   3320   879   2.3475   331   141 72232
  А.Н.Чаров   52.96   2997   3577   4.5972   331   72 159113
  Виолончелист   62.82   5114   1282   2.5385   330   130 238570
  Алекс Гриин   32.4   3177   78   1.2644   330   261 350503
  Экологиня   11.36   880   59   1.5845   328   207 260995
  Солёный   26.62   1998   0   1.4217   327   230 306653
  Брут   6.22   453   40   1.2925   327   253 281601
  Клавиша   16.58   848   578   5.2581   326   62 123096
  Янис Илзе   21.46   2586   66   1.3388   324   242 232819
  Владимир Сытой   41.74   3244   737   3.2959   323   98 29527
  LiraGaga   112.028   4033   9556   6.7083   322   48 340129
  Санёк   35.7   2275   2564   3.7011   322   87 178960
  С. Кусаинов   37.4   3069   591   2.4615   320   130 177455
  Re.Set   48.08   3511   2140   3.2347   317   98 221998
  В.Стоумов   20.64   2064   289   1.5539   317   204 237869
  Ольга Борина   25.36   1993   329   2.2411   316   141 292706
  Гемогоблин   37.7143   1848   976   6.3673   312   49 97218
  Александр Шнеур (Трибуле)   15.1   2223   195   0.7405   311   420 305222
  inter   22.88   1298   274   4.1467   311   75 122298
  Николай Порошин   71.92   4441   5104   4.1507   303   73 309927
  Кирилл J. Пшённикоff   40.96   3600   45   1.8133   301   166 350754
  Анатолий Ландышев   51.14   5193   1417   1.6216   300   185 400226
  Верик   7.32   366   48   5.0508   298   59 150494
  Михаил ЯР   130.5   4680   8660   8.2500   297   36 328622
  БОtаНИК   38.02   1987   75   4.2143   295   70 105189
  Arlekin   34.22   3263   769   1.6936   293   173 219033
  Емельян Щукин   48.6   3421   3247   3.3448   291   87 41338
  Camel   10.98   596   200   2.7619   290   105 202741
  Ка-Мила   62.7   3990   170   4.0704   289   71 45954
  Скучный Автор   17.98   2530   12   0.8441   287   340 304274
  раб Божий-прохожий   55.66   4437   793   2.4783   285   115 102744
  Клавдия   42.02   3369   368   1.7108   284   166 293579
  Юрий Портнягин   35.4   3266   292   1.7750   284   160 297013
  Ира Млавецки   33.04   2030   766   3.1910   284   89 176868
  Елена Попова   54.6   3189   102   4.4921   283   63 100710
  Шапокляк   46.46   4667   107   1.8980   279   147 161815
  Сестра Риммовна   40.64   3202   4   2.3167   278   120 532545
  смеходиллер   20.44   1405   3905   1.8784   278   148 157256
  Кирьяков Александр   46.16   6267   1019   1.1220   276   246 340206
  Дальневосточник   66.18   5149   2835   2.5794   276   107 242817
  Лапин Миша   43.08   3049   799   2.3590   276   117 177094
  Владимир Котиков   103.18   7899   731   3.0110   274   91 1160180
  Ada Riziz   12.08   670   9   3.6053   274   76 109275
  Сергей Маленький   28.44   1462   213   2.9457   271   92 133968
  Макошь   21.04   1095   1   3.7887   269   71 137036
  AS   2.06   -12   -404   1.6667   260   156 125751
  Виктория Румянцева   84.4   4582   2361   4.1111   259   63 272247
  Finnfire   65.94   5900   992   1.9846   258   130 274574
  Владимир Тореев   81.92   4744   7206   3.4267   257   75 333726
  Весёлый Волк   13.4   819   66   2.2566   255   113 116271
  Владимир Шиукашвили   101.42   6554   4432   3.0976   254   82 531256
  Маша Неваша   33.8   1010   1202   8.4333   253   30 27519
  Праведник ГРЕШНЫЙ   47.78   3005   4214   3.0000   252   84 267161
  Старик Мэнч 65   66.18   3379   778   3.2208   248   77 188267
  Пантагрюэль Гаргантюа   21.84   1209   1965   3.0244   248   82 138796
  Валентин Бакланов   55.2   4204   826   2.3750   247   104 123472
  Нафаня   18.34   1653   91   1.2261   244   199 289560
  Владимир Морж   20.2   1543   159   1.4353   244   170 193934
  Gorinich3   52.1   4219   989   1.4847   242   163 180054
  Тринидад   36.78   3418   60   1.6575   242   146 219753
  Галина Агапова   51.14   4546   249   1.5789   240   152 81477
  Pilot   58.92   3802   435   2.3204   239   103 239864
  Наташа П.   28.78   1535   218   3.4638   239   69 415578
  В.Збзднов   17.4   1141   380   1.9669   238   121 384794
  Yu   52.1579   1982   9117   6.0769   237   39 319139
  Л1   13.6333   409   398   7.9000   237   30 37905
  Саша Сидорчук   55.48   4799   3917   1.8140   234   129 197728
  Стихолька   54.82   3668   62   2.4021   233   97 547682
  Вася Налим   34.94   2383   577   2.5604   233   91 285151
  O-Z   48.2   3060   691   2.8049   230   82 109868
  Лидин   60.98   4173   2603   2.6824   228   85 142536
  Gleb TrandAfil   4.56   202   12   2.5795   227   88 96139
  Bulkas Macom   84.12   4720   715   3.6557   223   61 282154
  Evgeny   34.12   3734   24   0.9738   223   229 237792
  Abstinent   3.74   66   121   2.2551   221   98 65770
  Анощенко Вячеслав   31.38   2772   2   1.4698   219   149 131837
  SmeYana   3.58333   84   10   10.4286   219   21 25003
  Варвара Г.   76.06   4938   2101   2.8553   217   76 616304
  Рит Адамович   49.46   3498   763   2.4713   215   87 110944
  Урусшайтан   69.44   3632   146   3.7368   213   57 234916
  ruenni   26.06   2218   881   1.3791   211   153 134874
  Алекс Бородин-Совецкий-Ахулин   4.44   339   25   0.5582   211   378 400926
  Раиса Носова   29.08   2232   94   1.7692   207   117 184102
  Лика Кугейко   31.62   2048   57   2.1031   204   97 110151
  Тень отца Гамлета   15.5   966   457   1.8889   204   108 204772
  Виктория Серебро   39.74   2071   109   3.3279   203   61 186861
  Лёлька   32.62   1683   422   3.4237   202   59 192871
  Юморина   13.5122   542   221   4.9268   202   41 93123
  Дама_Жанетта   26.825   1073   1027   5.0250   201   40 53420
  Тэопен   16.9   1150   239   1.8426   199   108 23802
  ЧетыреБрата и Лопата   22.5   258   201   18.0000   198   11 41949
  Владимир Голубенко   47.02   3146   264   2.2386   197   88 237796
  Инна Терехова ✿   33.18   1755   291   3.2833   197   60 45504
  WLINA   3.4   170   -116   4.0833   196   48 86458
  nekto Sato   65.9524   1385   8057   9.2857   195   21 86261
  Yury Slobodenyuk   1.6875   81   -12   3.9792   191   48 86089
  ShiZZZa!!!!   2.12   105   37   3.5849   190   53 43503
  дед Сашка   26.92   4776   53   0.5494   189   344 69690
  Ирина Зуенкова   36.28   2253   417   2.5541   189   74 76310
  Маня   4.16   199   45   3.4364   189   55 101812
  Командор   61.6596   2898   3157   3.7200   186   50 197250
  Рома Смирнов   41.88   2430   192   2.2840   185   81 69736
  Евгеньич   24.44   1216   1041   3.7755   185   49 120776
  Лана   8.1   402   338   2.7612   185   67 9363
  Андрей Мизиряев   20.46   1084   200   2.4533   184   75 135948
  Алексей Пензев (N.S.)   77.28   5680   1240   1.9468   183   94 275736
  Иванка   60.5476   2543   1615   4.3571   183   42 73625
  соня степина   18.6739   859   212   3.9783   183   46 121976
  Карина Гринбург   12.0426   566   399   3.8936   183   47 77967
  Марина Старчевская   46.62   3067   328   1.9341   176   91 168643
  3Silva   81.381   1705   2099   8.3810   176   21 148904
  Геннадий21   13.9444   251   104   11.0000   176   16 23002
  Константин Джамбульский   31.9   1670   181   3.1250   175   56 35451
  Nefedov   3.34286   117   27   5.0000   175   35 57056
  Dafna & Sharlotta   46.7347   2254   589   3.4800   174   50 164337
  Даша   10.4583   251   551   7.2500   174   24 56146
  АндрейКа   28.2   2169   780   1.4417   173   120 38875
  Михаил Воронцов   63.3103   1834   1603   6.1786   173   28 209040
  John Nick   9.26   475   645   2.8667   172   60 108661
  Иван Капуста   20.1579   383   489   9.0526   172   19 48564
  Павел Макушин   25.32   1632   1488   1.8791   171   91 20293
  парамоша   39.3   2739   197   1.6505   170   103 118161
  Клава   45.58   2663   3888   2.3611   170   72 89579
  Густав   22.6   1342   13   1.7895   170   95 157446
  ЧеБурёнка   9.48   476   55   2.7869   170   61 58723
  Ромаха Михалыч   21.12   1580   159   1.5225   169   111 136641
  Владимир Волощук   78   4379   15084   2.4348   168   69 375972
  Нейрон   13.56   1737   50   0.5268   167   317 139487
  Виктория Тищенко   21.68   1343   150   1.9647   167   85 79883
  Марат Князов   27   1932   6   1.2692   165   130 92029
  Беня Самолетов   113.25   906   2498   20.6250   165   8 151331
  Анка   17.625   844   1094   3.4375   165   48 103850
  BeStas   4.08   189   63   2.1299   164   77 108114
  ЧУКЧА   8.48   443   194   2.2958   163   71 90153
  Окуляр   23.02   1318   105   1.7234   162   94 106659
  Суок   46.2683   1891   959   3.5778   161   45 112330
  wladimir   23.04   1445   292   2.0641   161   78 60105
  Al Katoi   33.9   2277   1161   1.6563   159   96 32141
  Застегаев   47.3429   1647   5455   4.5429   159   35 72652
  Савелий Сибиряков   28.6316   1088   78   4.1842   159   38 77598
  BORIS   18.359   737   440   3.8780   159   41 181538
  фон Огурецкий   17.24   1226   44   1.1449   158   138 15829
  Говард Уткин   5.04   251   121   2.9434   156   53 88667
  Краснов Александр   32.12   2250   383   1.4623   155   106 97119
  алю хашим мансуров   43.9565   1009   2147   7.0000   154   22 58352
  Пластилиновая Ворона   19.25   385   555   7.7000   154   20 27964
  bulbul   18.96   2079   421   0.7204   152   211 282995
  Некто с яблоком   73.74   4393   732   1.9359   151   78 200605
  Легионер   37.68   1895   80   2.7091   149   55 162378
  Райское Яблочко   13.54   673   478   2.3651   149   63 63849
  Совокл   5.17073   212   102   4.2286   148   35 49921
  Бен Гулавин   17.9773   787   619   3.3409   147   44 129896
  Еремина Татьяна   18.3333   713   445   3.7692   147   39 109923
  Бахарева Маргарита   30.68   1562   149   2.3175   146   63 130583
  Ибо Вот   30.102   1350   2649   2.9796   146   49 212751
  Ольга Плетенёва   24.18   1272   94   2.6071   146   56 33095
  Новиков Николай   24.58   1816   150   0.9603   145   151 189424
  Александр Воловик   25.58   1646   39   1.4500   145   100 105155
  Шандор Схидняк   68.3939   2257   5141   4.3636   144   33 238238
  VictorK   38.14   1918   57   2.6792   142   53 190967
  Tungus   20.18   1709   50   0.9793   142   145 346501
  ВыДра   9.16   466   162   2.3667   142   60 88693
  АМ   40.76   2162   247   2.2381   141   63 96838
  Александр Коротынский   17.2826   795   103   3.0652   141   46 111262
  Слеза Пегаса   41.4   2152   532   2.4138   140   58 87824
  Игорь Денисов   27.44   1612   1325   2.0294   138   68 156350
  ПАНЬЧИК   6.81081   252   131   3.7297   138   37 83436
  Верест   5.02   251   111   2.8163   138   49 67020
  Glück   42.3   2716   384   1.6914   137   81 189683
  Дискета   34.075   1357   116   3.4250   137   40 120579
  СОНЯ ПОЛЯК   42.4667   1248   26   4.5667   137   30 40848
  Петр Летуновский   36.48   2440   642   1.3465   136   101 107738
  Елена Дождь   11.8298   556   11   2.8723   135   47 52574
