ХОХМОДРОМ- смешные стихи, прикольные поздравления, веселые песни, шуточные сценарии- портал авторского юмора
ХОХМОДРОМ - портал авторского юмора
  Автор   Ср.оц.50луч.пр.   Оцен.пр.   Оцен.рец.    Рец/пр.   Получ. рец.   Произв.   Посет.
  Сестры Карамазовы   82.64   6425   3061   15.9216   2436   153 718107
  Ирма Каллер   56.1   2961   1843   14.9091   984   66 545594
  Super Secretary   56.86   4515   2152   12.9613   2009   155 621115
  Мономаша   87.48   6957   4531   12.6202   1628   129 957166
  Алексей Березин   146.76   14937   4417   11.8955   1594   134 1169111
  natashap   72.94   6023   4295   11.8871   1474   124 1478688
  Гюльчатай Сухова   38.04   2792   1971   11.1386   1849   166 474596
  сноб Марья Иванова   70.04   4738   6020   10.8780   892   82 234518
  Федуард Червивый   140.18   10626   36728   10.6813   972   91 812914
  Белка   91.82   6224   6398   10.4125   833   80 338137
  Вася Уткин   48.36   2761   527   9.9383   805   81 169177
  Такая_но_не_фся   101.48   8739   19551   9.8218   992   101 413291
  Маринка обыкновенная   69.62   3753   6333   9.8182   540   55 196306
  Klock Marley   90.42   13089   25059   9.3443   3962   424 1767293
  Гендальф   70.88   13283   8459   9.3367   2801   300 1138597
  линченко алексей   152.74   13383   30026   9.1748   945   103 996617
  JulиЯ   113.4   22002   64694   8.8725   2227   251 820431
  Емеля   21.78   1191   745   8.7573   902   103 822376
  КсюХа   145.68   20326   19442   8.7300   1746   200 2222823
  Симония   122.64   11382   20674   8.6796   894   103 500183
  Андрей Ситнянский   153.9   33525   9946   8.4066   2564   305 4194684
  Юрий Викторов   79.32   5877   4612   8.3563   727   87 941272
  Алеся-ДБК   77.9   42722   14936   8.0897   13704   1694 5039133
  Йенс Тилва   82.72   13003   2686   8.0108   2235   279 749302
  Lyudmilochka   53.98   6550   4934   7.7965   1762   226 604152
  iGORILLA   27.98   1521   3466   7.6768   760   99 293282
  Владимир Иванович   111.08   26086   39322   7.6731   2793   364 1603033
  Пересмешкина   56.94   3307   3525   7.6308   496   65 184583
  Авада Кедавра   87.56   4495   6373   7.3704   398   54 369762
  Юлия К   144.66   9564   15971   7.3514   544   74 1038242
  Tarkus   127.34   15252   12625   7.0795   1069   151 1168889
  kekc   109.94   87380   81417   7.0083   10190   1454 4586516
  Кузьма Швеллер   162.88   28714   19705   6.9640   1741   250 1425415
  Хандий   3.84   192   175   6.9219   443   64 86709
  Лидия Романова-Жуковец   132.3   12231   12758   6.9083   829   120 969813
  Олег Семенович   70.9   9275   7789   6.9038   2009   291 871238
  Varvara   74.96   3877   6048   6.8889   372   54 282038
  Кикимора Болотная   101.98   7046   3824   6.8171   559   82 885687
  Прохожий   116.72   9034   20363   6.8022   619   91 601959
  Станислав Абрамов   110.34   41960   44618   6.7325   4127   613 3660240
  Птичка Невеличка   50.56   5860   3776   6.6597   1585   238 550846
  Ромашка   129.26   18775   24270   6.6512   1430   215 1274584
  ШППШ   30.42   1521   1024   6.5686   335   51 228978
  Дейтерий   118.44   19351   16642   6.3500   2032   320 2388965
  Гюльчатай   84.58   6265   539   6.3448   552   87 326216
  Виталий   15.08   2048   872   6.3182   2363   374 665277
  Wova   48.7   4334   1737   6.2747   1142   182 498225
  Pineapple   22.98   1193   1010   6.1846   402   65 133741
  Donata   79.58   39659   6958   6.1714   4752   770 1026784
  Игорка   106.42   6663   22963   6.1139   483   79 572879
  Алёна-Мудрёна   92.7   5125   900   6.0000   372   62 411402
  Ольга Забелина   9.62   549   178   6.0000   558   93 155451
  primo   129.38   25732   25816   5.9843   1526   255 1342661
  Пиденко Александр   0.7   -32   -248   5.9444   428   72 89546
  Geom   93.88   34400   59620   5.9328   3441   580 1704903
  ФИЛИН   85.78   11584   7318   5.8177   1181   203 1382203
  butyavka   52.94   3734   3426   5.7958   823   142 476229
  Андрей Тарасенко   106.36   35021   14604   5.7825   2845   492 2619988
  Test-pilot Владимир Городзейский   83.46   8733   4016   5.7730   941   163 680037
  Шустрая   119.62   14085   19894   5.7590   956   166 1596202
  Актёр (Александр Окр.)   91.74   13517   2613   5.7311   1748   305 816516
  Сергей Беседа   70.72   5452   13048   5.7212   595   104 596768
  2   18.5   1095   1309   5.7065   525   92 116635
  pan Kowalski   120.82   9814   11238   5.6667   561   99 868300
  Шалико Агарян   5.88   276   152   5.6667   459   81 105157
  MAA2   113.88   51429   16438   5.6076   4430   790 4261827
  Неразговорчун   80.92   7972   18089   5.6042   807   144 243984
  zdv   105.9   17443   23894   5.5862   1296   232 1004719
  Алексей Котельников   99.3   7955   3033   5.5517   644   116 443872
  Джон Ник   48.48   2835   10617   5.4824   466   85 245688
  Вадо   84.46   8046   4625   5.4538   649   119 152718
  Кешастик   48.4   2473   6558   5.4308   353   65 264907
  Gameboy   106.84   41834   44321   5.4247   5441   1003 4544297
  Александр Кукушкин   104.5   16544   3637   5.4192   1241   229 921279
  Иван Мантаров   60.86   3961   868   5.3924   426   79 301851
  Морские камешки   84.88   5027   6314   5.3919   399   74 411227
  Эмма   31.66   1873   600   5.3309   741   139 151517
  Олаф Сукинсон   57.5   19331   7273   5.3199   4240   797 3322375
  Иногда (В.К.)   144.1   11440   3594   5.2935   487   92 1308824
  Клавиша   16.58   848   578   5.2581   326   62 121381
  Георгий из Министерства Оргий   100.16   26726   6311   5.2441   2213   422 1377279
  Тщетный   81.28   4977   4084   5.2273   345   66 238540
  Толик Солнышкин   83.66   4552   10790   5.2154   339   65 360208
  Стасюлевич   102.64   18781   14193   5.1829   1275   246 957503
  Семецкий Юрий   61.84   6191   2997   5.1329   734   143 471529
  PartyIsntOver   59.84   3304   4701   5.1148   312   61 99711
  Шыз Лонг   33.68   2315   1785   5.1143   537   105 201854
  Клементина™   78.84   14892   6987   5.0800   1397   275 520076
  Верик   7.32   366   48   5.0508   298   59 149600
  Тамара Петрова-Невская   93.48   6823   15102   5.0341   443   88 262729
  Анна А.   92.86   8986   8046   5.0313   644   128 523374
  Текила   104.14   12749   7172   4.9938   809   162 1170454
  Сидор Петров   66.62   3672   3416   4.9710   343   69 374618
  Бениамин   75.84   6570   10220   4.9633   541   109 158916
  Владимир Сахарцев   152.66   42186   29803   4.9256   1921   390 1121820
  Мытарь   31.24   4558   2522   4.9250   1773   360 900744
  Бо Ло Тин   71.28   17852   6057   4.9002   2504   511 1111768
  В Рот Компот   111.18   88939   35811   4.8582   8084   1664 6695797
  Fanga Taufa   55.66   4100   10021   4.8100   481   100 106629
  Саратовская гармонька   115.92   14418   12128   4.8091   1058   220 1669400
  Олег Индейкин   106.78   72555   10451   4.8066   4821   1003 3187420
  Ильх   94.54   9486   2056   4.7626   662   139 986349
  Тю ♥   110.18   13745   8022   4.7293   856   181 683274
  B@nditt   42.24   2493   3117   4.6883   361   77 210853
  Ржавый Ю   120.82   110360   57722   4.6682   8244   1766 6289789
  MG   70.36   6876   28543   4.6508   586   126 206346
  Finist   81.32   18685   40174   4.6478   1808   389 1098941
  Деева Алиса   42.42   3940   493   4.6375   742   160 478582
  А.Н.Чаров   52.96   2997   3577   4.5972   331   72 155248
  Тамара Кошевая   89.64   28128   24459   4.5453   2709   596 1815776
  Ш   16.38   889   760   4.5128   352   78 84923
  САХ   98.7   9333   3709   4.5043   518   115 250741
  Хи-хи (Наталья Дроздова)   62.82   58826   9148   4.5021   9765   2169 4286422
  Пришелец   85.76   15254   13715   4.4928   1240   276 663859
  Елена Попова   54.88   3187   102   4.4921   283   63 96097
  Игорь   30.54   2309   704   4.4563   713   160 286127
  Манюня Леско   51.04   4158   729   4.4545   588   132 316422
  Marco   19.22   1243   618   4.4104   591   134 312766
  Sander`S   65.68   5350   3489   4.4100   441   100 689543
  Леáндр Леандри   101   25348   13855   4.4015   1743   396 1967426
  Лена Сочи-нялкина   99.32   29768   6455   4.3341   1777   410 1289612
  Миша Павлов   95.44   13949   2266   4.2673   862   202 582565
  БОtаНИК   38.02   1987   75   4.2143   295   70 104516
  Сам Знаешь Кто   25.96   2457   756   4.2022   769   183 331961
  Будяра (Андрей Хабров)   104.04   20820   4408   4.2016   1542   367 3356101
  кантри бой   76.44   9046   8153   4.1973   617   147 315056
  Игорь Матросов   114.52   13250   9448   4.1627   691   166 1005926
  Николай Порошин   71.92   4441   5102   4.1507   303   73 298930
  inter   22.88   1298   274   4.1467   311   75 120685
  КрасоткаК.   17.68   1169   478   4.1165   424   103 112458
  Виктория Румянцева   84.4   4582   2361   4.1111   259   63 263719
  Ка-Мила   62.54   3832   158   4.1045   275   67 39552
  Алексей Царегородцев   74.78   11563   7925   4.0837   829   203 189718
  Узбечка   85.6   6250   796   4.0538   377   93 304826
  Дед Щукарь   77.14   11576   12582   4.0000   1264   316 670407
  Wachtmeister   13.7   912   68   4.0000   728   182 189097
  Дмитрий Карпович   100.16   14607   3883   3.9689   766   193 840210
  Версификатор   9.18   506   104   3.9328   527   134 302626
  Моголь   83.36   18241   8552   3.9044   1429   366 1263622
  Маратканов Сергей   90.78   8013   2731   3.8125   427   112 282506
  Вадим С.   88.96   7784   2822   3.8019   403   106 164949
  Макошь   21.04   1095   1   3.7887   269   71 135233
  Приколистка   85.88   13742   4188   3.7854   935   247 749682
  Идуся   78.48   7770   299   3.7842   526   139 563598
  Александр Фролов   55.3   3687   693   3.7579   357   95 422722
  Емельян Щукин   42.8   2292   3015   3.7544   214   57 20288
  Залихватов-Тяньшанский   31.9   2680   670   3.7540   473   126 220484
  Санёк   34.86   2207   2512   3.7529   319   85 174096
  Александра Огневая   75.6   13645   2744   3.7426   887   237 853169
  Урусшайтан   69.4   3630   146   3.7368   213   57 228606
  tab   54.16   13669   3309   3.7331   1930   517 1119053
  Командор   61.6596   2898   3157   3.7200   186   50 190528
  Khvorost   96.44   20400   2137   3.6724   1289   351 2179531
  Bulkas Macom   84.12   4720   715   3.6557   223   61 272769
  Мелисса   92.54   25360   1623   3.6180   1733   479 1700078
  bakonik   30.66   1720   988   3.6087   415   115 186380
  Ada Riziz   12.08   670   9   3.6053   274   76 108278
  ShiZZZa!!!!   2.12   105   37   3.5849   190   53 43325
  Александр   54.06   6366   518   3.5689   596   167 132711
  Dafna & Sharlotta   46.7347   2254   589   3.4800   174   50 158134
  Владимир Форточкин   81.38   11150   2811   3.4709   715   206 529661
  ЮРИЙ ИВАНОВ   100.3   9207   911   3.4661   409   118 449056
  Наташа П.   28.78   1535   218   3.4638   239   69 412359
  Антип Ушкин   15.12   928   -41   3.4490   338   98 188499
  Лина Макс   76.9   26190   4244   3.4470   2082   604 1522956
  Маня   4.16   199   45   3.4364   189   55 101303
  Садистка-Пародистка   75.72   6864   705   3.4338   467   136 475207
  Владимир Тореев   81.92   4744   7206   3.4267   257   75 324788
  Лёлька   32.62   1683   422   3.4237   202   59 190237
  Конини   87.94   10662   1696   3.3812   612   181 717524
  Леонид Мелас   105.9   28810   30846   3.3760   1212   359 851183
  Перловка   59.42   4152   1002   3.3704   364   108 463539
  КоАлА   34.42   5398   270   3.3633   1046   311 1213331
  Сергей Е.   83.2   5501   1749   3.3469   328   98 302243
  Александр Мерзляев   103.02   46329   27842   3.3390   3566   1068 3043588
  Виктория Серебро   39.74   2089   109   3.3279   203   61 184410
  Олег ЛИЕВИЧ   49.74   4214   233   3.3243   369   111 44737
  Инна Терехова ✿   33.14   1753   291   3.2833   197   60 43787
  Цветная Алла   68.26   16039   11167   3.2708   1848   565 934291
  Гнедой   82.34   20709   500   3.2620   1295   397 1016703
  ВиАлАнт   64.38   5087   3966   3.2521   387   119 400233
  Re.Set   48.08   3511   2140   3.2347   317   98 218858
  Андрюха   78.74   17567   8231   3.2330   1096   339 489375
  Старик Мэнч 65   66.18   3379   778   3.2208   248   77 182246
  Барсаш   17.04   1216   183   3.2162   357   111 193830
  АказямычЪ   81.82   6937   3298   3.2137   421   131 552953
  Ира Млавецки   33.04   2030   766   3.1910   284   89 175078
  НеХреньТеФряТеКакая   30.34   5545   2164   3.1741   1349   425 471908
  Овсей на грани Фола   33.38   2851   1107   3.1694   393   124 237212
  Kurskiy   28.14   3778   3962   3.1674   1381   436 851830
  Константин Джамбульский   31.48   1620   181   3.1481   170   54 33394
  Иван Колесников   43.04   3163   24   3.1277   294   94 65723
  Тщеслав Поверхаев   83.4   15661   5035   3.1179   873   280 767067
  Олегыч   95.92   19413   3805   3.1143   981   315 1699979
  С.М.5 Сергей Медведев   83.86   40786   8505   3.1032   2405   775 1638472
  Йцукен   55.72   6425   626   3.1018   518   167 409180
  Тришкинд   87.06   18553   6144   3.1012   1042   336 1022356
  Василек   24.24   2520   1523   3.1000   651   210 313880
  Владимир Шиукашвили   102.74   6552   4432   3.0976   254   82 518715
  Ибо Вот   30.102   1475   2647   3.0800   154   50 221575
  Лена Пчёлкина   86.28   38970   18653   3.0710   2552   831 1358975
  миссОльга Р.   57.78   6290   7008   3.0542   507   166 215929
  Камикадзе   68.32   9046   283   3.0481   634   208 745422
  павел (лукьяненко)   89.5   30958   36732   3.0297   2142   707 1367318
  Пантагрюэль Гаргантюа   21.84   1209   1965   3.0244   248   82 137585
  Владимир Котиков   104.8   7891   731   3.0110   274   91 1108536
  Тарасыч   59.9   4676   156   3.0000   306   102 79573
  Праведник ГРЕШНЫЙ   47.78   3005   4212   3.0000   252   84 265270
  Уралочка 🍁   81.62   17996   11802   2.9907   966   323 522555
  Vint   25.62   2238   538   2.9706   606   204 291137
  Неуважай-Корыто Варвара   59.48   6118   2614   2.9565   408   138 145666
  Сергей Маленький   28.4   1460   211   2.9457   271   92 132655
  Говард Уткин   5.04   251   121   2.9434   156   53 88265
  takamisakari   89.74   89742   10947   2.9320   4571   1559 3778910
  Штопор Открывалкин   90.8   8399   7223   2.9225   377   129 521137
  Михаил Левин   58.94   6232   277   2.8808   435   151 298455
  Злой шутник   80.36   44716   9452   2.8742   4935   1717 3451329
  Елена Богданова   45.9   4067   411   2.8682   370   129 72253
  John Nick   9.26   475   645   2.8667   172   60 107866
  Варвара Г.   74.54   4854   2101   2.8533   214   75 605613
  VladiSlav   75.4   13095   15369   2.8315   790   279 459929
  Леонида   54.4   7200   2024   2.8235   576   204 205355
  Пинни Вух   26.14   4595   1583   2.8215   1786   633 838654
  Хохмодрил)   68.4   18013   1536   2.7876   1260   452 512399
  ЧеБурёнка   9.48   476   55   2.7869   170   61 58225
  Валерий Таиров   67.02   25427   12931   2.7811   2350   845 2112049
  Сергей Иванов   18.98   1168   35   2.7760   347   125 204909
  O-Z   47.42   2903   621   2.7662   213   77 101111
  Camel   10.98   596   200   2.7619   290   105 201828
  Лана   8.1   402   330   2.7612   185   67 8679
  Izverg   97.36   14739   5515   2.7353   744   272 1348120
  Носорöг   42.68   6188   1726   2.7091   745   275 256029
  Легионер   37.68   1895   80   2.7091   149   55 160142
  Олег Боготольский   75.58   17678   2597   2.7047   1374   508 1426616
  Сергей Гор   44.38   4070   243   2.6933   439   163 322610
  Лидин   60.98   4173   2603   2.6824   228   85 140950
  VictorK   38.14   1918   57   2.6792   142   53 189153
  Лев Красоткин   63.92   44676   19916   2.6454   3402   1286 1209754
  Люся Лагутина   68.96   16241   738   2.6403   969   367 220207
  Григорий Подольский   31.02   2479   8   2.6387   409   155 295316
  Ольга Плетенёва   23.2   1189   88   2.6226   139   53 29926
  Gleb TrandAfil   4.56   202   12   2.5795   227   88 95543
  Дальневосточник   66.18   5149   2835   2.5794   276   107 237704
  Вася Налим   34.94   2383   577   2.5604   233   91 279606
  Ирина Зуенкова   36.28   2253   411   2.5541   189   74 73472
  Виолончелист   62.82   5114   1282   2.5385   330   130 234921
  Дмитрий Гавиловский   70.78   9225   1426   2.5000   465   186 347790
  Рит Адамович   51.14   3497   761   2.4713   215   87 108327
  Андрей Мизиряев   20.46   1084   200   2.4533   184   75 133732
  Сергей Мудровский   31.82   5336   1553   2.4517   1395   569 1315918
  Gapon   56.78   9799   41095   2.4505   990   404 377399
  Николя Бузотэр   79.98   47875   8929   2.4364   2434   999 2849963
  Лариса Ласковая   37.96   7995   353   2.4356   1476   606 865567
  Владимир Волощук   79.04   4377   15084   2.4348   168   69 361919
  Федор Летучев   68.28   9066   862   2.4317   445   183 245128
  O`Гоут   17.18   861   433   2.4182   133   55 111151
  Слеза Пегаса   41.4   2152   532   2.4138   140   58 85095
  раб Божий-прохожий   53.02   4247   675   2.4054   267   111 97169
  Стихолька   54.82   3668   62   2.4021   233   97 542263
  Казей   55.02   6472   1837   2.3889   516   216 447940
  invem   71.76   14486   3235   2.3823   779   327 740631
  С. Кусаинов   35.2   2467   509   2.3805   269   113 175363
  Валентин Бакланов   55.2   4204   824   2.3750   247   104 119915
  vladdlena   55.08   5071   1987   2.3675   393   166 190443
  ВыДра   9.16   466   162   2.3667   142   60 87766
  Райское Яблочко   13.54   673   478   2.3651   149   63 63330
  Клава   45.58   2670   3888   2.3611   170   72 87033
  Якут Алданский   33.72   3278   871   2.3597   328   139 69465
  Лапин Миша   43.08   3049   799   2.3590   276   117 174138
  Владимир Рудов   95.42   34489   485   2.3515   2422   1030 1156594
  Ошмянский соловей   23.7   4154   174   2.3515   1164   495 682123
  Капитан Немо   35.12   4853   2694   2.3418   925   395 606972
  Миша Лапин   67.04   16365   2659   2.3366   1180   505 503525
  Бахарева Маргарита   30.68   1562   149   2.3175   146   63 128970
  Сестра Риммовна   40.64   3202   4   2.3167   278   120 521653
  ЧУКЧА   8.48   443   194   2.2958   163   71 89457
  Pilot   58   3711   425   2.2843   233   102 235268
  Рома Смирнов   41.88   2430   192   2.2840   185   81 68221
  Митюнюшка   64.6   26219   1155   2.2670   1571   693 639117
  Аникушкин Сергей   55.14   8430   877   2.2644   591   261 310789
  Эстерис Э   39.76   5914   1545   2.2637   661   292 673970
  Весёлый Волк   13.4   819   66   2.2566   255   113 115532
  Abstinent   3.74   66   121   2.2551   221   98 65444
  Ольга Борина   25.36   1993   329   2.2411   316   141 289324
  Мария Борисова-Ипокрена   24.28   1541   249   2.2405   354   158 306681
  Владимир Голубенко   47.02   3146   264   2.2386   197   88 234500
  АМ   40.76   2162   247   2.2381   141   63 93516
  BezName   11.84   905   100   2.2355   807   361 418706
  Боб Саткин   22.82   1500   161   2.2339   382   171 258145
  aristocrat   4.52   217   18   2.2105   126   57 112505
  Хм   76.58   24677   76764   2.2063   1326   601 997714
  Клим Чугункин   19.82   2088   846   2.2016   546   248 286533
  Нерыдайидальго   27.48   1397   218   2.2000   132   60 59745
  Авраам Белый   29.98   1542   35   2.1833   131   60 58685
  Д.В.   66.86   35338   3274   2.1775   2049   941 1067096
  Ременюк Валерий   66.08   29061   473   2.1743   2333   1073 1949099
  BeStas   4.08   189   63   2.1299   164   77 107767
  Дмитрий Штепа   13.84   912   54   2.1096   462   219 229899
  Лика Кугейко   31.62   2048   57   2.1031   204   97 108796
  Андрей Ручкин   27.78   3338   1363   2.1008   500   238 670007
  Likin M   45.82   5763   1273   2.0685   453   219 191532
  wladimir   23.04   1445   292   2.0641   161   78 58708
  юрок   81.92   27433   83756   2.0633   1174   569 753607
  sobakunov   39.7   6401   472   2.0579   782   380 591680
  Физик-лирик   42.46   4350   43   2.0425   529   259 278973
  Игорь Денисов   27.44   1612   1325   2.0294   138   68 154401
  В.Збзднов   17.24   1114   380   2.0169   238   118 381472
  Митя Трофимов   42.1   5870   1044   2.0167   482   239 343417
  Людмила Шум   57.16   7349   511   2.0000   368   184 381796
  Novichok   41.42   3763   1502   1.9948   383   192 256746
  КВАнт   67.46   8399   2316   1.9909   438   220 452466
  Finnfire   65.94   5900   992   1.9846   258   130 268225
  Vorgeza   11.6   574   227   1.9828   115   58 103838
  вацлав нерождественский   10.74   527   318   1.9747   391   198 366592
  ЮРИК   73.3   44259   23062   1.9707   2357   1196 1492428
  Уксус   7.46   371   182   1.9667   118   60 74606
  Виктория Тищенко   21.68   1343   150   1.9647   167   85 78749
  Ванций   9.12   603   220   1.9574   368   188 173327
  Н.Ю.   35.7   4441   277   1.9537   506   259 385805
  Дмитрий г.Донской   22.44   1179   61   1.9516   121   62 213386
  Алексей Пензев (N.S.)   77.28   5680   1240   1.9468   183   94 267519
  Некто с яблоком   73.74   4393   732   1.9359   151   78 194929
  Марина Старчевская   46.62   3067   328   1.9341   176   91 165125
  Андрей Сацук   68.56   20012   2842   1.9029   1391   731 1369754
  Julien Stebo   64.22   20503   385   1.8985   1160   611 1329055
  Тень отца Гамлета   15.5   966   457   1.8889   204   108 202516
  Шапокляк   46.46   4605   107   1.8828   273   145 157293
  смеходиллер   20.44   1405   3905   1.8784   278   148 156280
  Блайми   10.44   564   0   1.8732   133   71 130804
  Саша Сидорчук   55.48   4781   3909   1.8281   234   128 192876
  Кассилий Пёркин   50.38   10595   5065   1.8268   833   456 400020
  Кирилл J. Пшённикоff   40.96   3590   45   1.8242   301   165 346326
  Виктор Губарев   25.36   1294   22   1.8116   125   69 124327
  Тэопен   16.72   1136   231   1.8000   198   110 19766
  Александр Питерский   61.8   12419   3268   1.7951   666   371 367648
  Густав   22.6   1342   13   1.7895   170   95 155505
  Юрий Портнягин   35.4   3266   292   1.7750   284   160 292929
  Николай Колычев   35.5   1965   93   1.7727   117   66 289653
  Юра Харьковский   58.1   7834   83   1.7692   460   260 291224
  Раиса Носова   29.08   2232   94   1.7692   207   117 181670
  И. Александрович   40.48   5896   34   1.7672   410   232 514479
  Юрий Хохолков   41.98   2296   104   1.7667   106   60 99414
  Лапингауэр   30.12   1481   216   1.7500   98   56 59041
  Наталия Сидоренко   6.62   331   41   1.7500   98   56 95060
  Олег   9.5   711   203   1.7302   917   530 558873
  Заколебаба   60.2   21554   2245   1.7278   1517   878 839167
  Марк Луцкий   11.92   609   5   1.7188   110   64 145168
  Окуляр   22.92   1285   105   1.7174   158   92 104143
  Клавдия   42.02   3369   368   1.7108   284   166 289813
  Arlekin   34.42   3261   769   1.6936   293   173 215901
  Glück   42.3   2716   384   1.6914   137   81 187628
  KaSi   5.16   257   187   1.6721   102   61 78571
  AS   2.06   -12   -404   1.6667   260   156 125138
  Тринидад   36.78   3418   60   1.6575   242   146 217005
  Al Katoi   33.9   2277   1161   1.6563   159   96 30968
  парамоша   39.3   2771   197   1.6505   170   103 115476
  Марк Меламед   27.04   4500   65   1.6340   1000   612 916895
  Бастион   15.96   1307   1359   1.6303   344   211 303699
  Анатолий Ландышев   51.14   5193   1417   1.6216   300   185 386900
  Ирэн   4.5   217   137   1.6034   93   58 84795
  Юрий Романько   12.26   632   24   1.5970   107   67 161204
  Борис Гуревич   52.82   15680   6205   1.5936   1192   748 719808
  Mahno   8.04   395   354   1.5926   129   81 93707
  Экологиня   11.36   880   59   1.5845   328   207 259739
  Юля Годлевская   19.6   985   1   1.5769   82   52 50905
  В.Стоумов   20.64   2064   289   1.5539   317   204 236311
  Петр   44.14   8400   148   1.5538   679   437 355385
  Острик   38.82   2442   202   1.5529   132   85 118255
  Якименко Юрий   14.46   850   225   1.5476   130   84 159664
  Алексей Назаров   42.74   9800   510   1.5439   633   410 333090
  Галина Агапова   51.14   4510   245   1.5430   233   151 76645
  Uri Pech   36.12   5917   5677   1.5417   481   312 486979
  Ромаха Михалыч   21.12   1580   159   1.5225   169   111 135177
  Асетроф   50.56   2796   592   1.5217   105   69 95548
  Ковальчук Ан   45.28   23085   5076   1.5036   2090   1390 454962
  Алла Мигай   19.98   1076   26   1.4884   128   86 136492
  Gorinich3   52.1   4219   989   1.4847   242   163 175339
  Назаров Алексей   55.94   11870   909   1.4828   645   435 641069
  frensis   11.2   558   0   1.4800   74   50 127857
  Анощенко Вячеслав   31.38   2772   2   1.4698   219   149 129361
  Владимир Якушев   59.76   15374   2648   1.4634   1958   1338 2131903
  Краснов Александр   32.12   2261   383   1.4623   155   106 95684
  Буривой Говорилкиен   11.84   618   47   1.4557   115   79 125155
  Александр Воловик   25.58   1646   39   1.4500   145   100 103615
  falcon   10.66   526   150   1.4493   100   69 105728
  Владимир Морж   20.2   1538   159   1.4438   244   169 191983
  Владимир Сидорук   20.7   1140   35   1.4384   105   73 70496
  АндрейКа   26.74   1774   574   1.4343   142   99 32035
  Солёный   26.62   1998   0   1.4217   327   230 304202
  Марат Гарданов   25.66   1698   22   1.4186   122   86 72146
  Ирина Мороз   21.12   1181   6   1.4177   112   79 137923
  hohmatist   39.58   2541   930   1.4176   129   91 99532
  Макс Лётный   7.48   371   102   1.4107   79   56 102474
  ruenni   26.06   2218   881   1.3791   211   153 132784
  Соломон Ягодкин   23.16   17951   2354   1.3473   3903   2897 1862281
  Петр Летуновский   36.48   2440   642   1.3465   136   101 105409
  Янис Илзе   21.46   2586   66   1.3388   324   242 230965
  Репин В.   46.96   15540   512   1.3099   1137   868 956371
  Скромный Гений   30.34   1853   670   1.3059   111   85 34410
  Лука Шувалов   21.24   1356   155   1.3053   124   95 82244
  Брут   6.22   453   40   1.2925   327   253 280210
  Дима Морковин   13.3   648   27   1.2745   65   51 78636
  Алекс Гриин   32.36   3147   78   1.2674   327   258 345802
  Серж Х.   22.76   1199   138   1.2623   77   61 60508
  Марат Князов   26.1   1740   6   1.2411   139   112 86215
  Аршава Олег   52.34   9321   755   1.2393   378   305 124562
  круглов   5.42   272   21   1.2329   90   73 83895
  Нафаня   18.34   1653   91   1.2261   244   199 286680
  Михаил Битёв   34.02   5367   207   1.2230   362   296 274518
  ЗЕВС   67.72   136827   25220   1.2194   7569   6207 8010936
  nekto   8.48   425   6   1.2069   70   58 68337
  Юрий Тар   26.26   1606   357   1.2065   111   92 84342
  Old Hamster   43.92   19014   215   1.1919   1404   1178 1407626
  Sunhart   19.2   2668   210   1.1832   607   513 601463
  Николай Кровавый   46.06   9800   1751   1.1793   559   474 514655
  Юрий Беседин (Геннадич)   12.94   748   10   1.1750   94   80 47931
  Ковалена   19.52   1104   36   1.1739   81   69 108495
  Олег Сибирёв   8.68   463   35   1.1724   102   87 88078
  Зоя Николаевна   11.9   596   33   1.1607   65   56 114268
  Анна Нехайчик   30.88   2123   70   1.1489   108   94 86452
  Антосыч   21.86   1267   174   1.1447   87   76 86713
  Денис Сегаль   2.14   105   19   1.1429   72   63 53263
  Юрий Андрианов   1.7   85   -2   1.1379   66   58 86873
  Nesmeyan   21.24   1320   155   1.1250   108   96 71566
  Ринат   17.76   1051   38   1.1250   90   80 100954
  Кирьяков Александр   46.16   6267   1017   1.1220   276   246 335008
  Хавер.   42.46   5892   270   1.1211   426   380 683434
  Семён Кацыв   5.82   285   -4   1.1176   76   68 88451
  Петя Камушкин   39.18   7307   39   1.1152   513   460 1037005
  Ицхак Скородинский   16.42   2786   120   1.1047   654   592 430031
  Марина Шамсутдинова   25.94   3606   16   1.1009   360   327 365522
  kermanbek   14.34   722   59   1.0984   67   61 54748
  Монах   11.24   594   556   1.0909   72   66 12173
  BELBOOKS   11.54   651   43   1.0649   82   77 103824
  андрей шевченко   10.4   533   15   1.0645   66   62 51462
  Дмитрий Свиридов   21.88   1292   106   1.0597   71   67 41037
  Тинто   9   502   6   1.0519   81   77 18341
  эли коптер   4.84   236   52   1.0492   128   122 83878
  Карамов С.К.   1.76   85   8   1.0435   72   69 101209
  Дем Оланд   16.98   869   31   1.0182   56   55 34013
  КСК   15.12   1057   47   1.0096   105   104 150828
  ВладМих Польский   15.62   1050   97   0.9840   123   125 186192
  Tungus   20.18   1709   50   0.9793   142   145 342194
  Evgeny   34.12   3734   24   0.9738   223   229 234697
  Аристарх Аристарх   17.6   1421   35   0.9695   127   131 48262
  Алик Кимры   49.74   38104   6752   0.9631   2399   2491 2195443
