ХОХМОДРОМ- смешные стихи, прикольные поздравления, веселые песни, шуточные сценарии- портал авторского юмора
ХОХМОДРОМ - портал авторского юмора
  Автор   Ср.оц.50луч.пр.   Оцен.пр.   Оцен.рец.   Рец/пр.   Получ. рец.   Произв.    Посет.
  ЗЕВС   67.72   136821   25220   1.2191   7567   6207 8007182
  В Рот Компот   111.18   88899   35811   4.8605   8083   1663 6691968
  Ржавый Ю   120.82   110306   57668   4.6686   8240   1765 6282043
  Леонид Олюнин   52.98   94824   8110   0.4282   2610   6095 5318053
  Алеся-ДБК   77.9   42722   14936   8.0897   13704   1694 5037977
  kekc   109.94   87380   81417   7.0083   10190   1454 4581839
  Gameboy   106.84   41834   44299   5.4247   5441   1003 4541715
  Хи-хи (Наталья Дроздова)   62.82   58826   9148   4.5021   9765   2169 4285326
  MAA2   113.88   51429   16432   5.6076   4430   790 4259206
  Андрей Ситнянский   153.9   33525   9946   8.4066   2564   305 4191371
  takamisakari   89.74   89742   10947   2.9320   4571   1559 3775738
  Станислав Абрамов   110.34   41960   44618   6.7325   4127   613 3658157
  Злой шутник   80.36   44716   9452   2.8742   4935   1717 3450013
  Будяра (Андрей Хабров)   104.04   20820   4408   4.2016   1542   367 3355050
  Олаф Сукинсон   57.5   19331   7273   5.3199   4240   797 3321321
  Олег Индейкин   106.78   72577   10451   4.8046   4819   1003 3183791
  Александр Мерзляев   103.02   46327   27832   3.3390   3566   1068 3041929
  Николя Бузотэр   79.98   47875   8929   2.4364   2434   999 2848201
  Андрей Тарасенко   106.36   34813   14490   5.7459   2804   488 2615277
  Дейтерий   118.44   19351   16640   6.3500   2032   320 2387083
  КсюХа   145.68   20322   19428   8.7300   1746   200 2220608
  Алик Кимры   49.74   38104   6752   0.9631   2399   2491 2194475
  Khvorost   96.44   20400   2137   3.6724   1289   351 2178062
  Владимир Якушев   59.76   15374   2648   1.4634   1958   1338 2131296
  Валерий Таиров   67.02   25427   12929   2.7811   2350   845 2111294
  Леáндр Леандри   101   25346   13815   4.4015   1743   396 1966032
  Ременюк Валерий   66.08   29061   473   2.1743   2333   1073 1947719
  Соломон Ягодкин   23.16   17951   2354   1.3477   3903   2896 1861957
  Тамара Кошевая   89.64   28128   24459   4.5453   2709   596 1814342
  Klock Marley   90.42   13089   25059   9.3443   3962   424 1766649
  Geom   93.88   34394   59616   5.9224   3435   580 1703791
  Мелисса   92.54   25360   1623   3.6180   1733   479 1698871
  Олегыч   95.92   19413   3805   3.1143   981   315 1698790
  Саратовская гармонька   115.92   14418   12128   4.8091   1058   220 1668084
  С.М.5 Сергей Медведев   83.86   40775   8505   3.1087   2403   773 1637579
  Владимир Иванович   111.08   26086   39322   7.6731   2793   364 1602431
  Шустрая   119.62   14085   19894   5.7590   956   166 1594371
  Лина Макс   76.9   26190   4244   3.4470   2082   604 1521701
  ЮРИК   73.3   44259   23062   1.9707   2357   1196 1491292
  natashap   72.94   6023   4295   11.8871   1474   124 1478302
  Олег Боготольский   75.58   17678   2597   2.7047   1374   508 1425924
  Кузьма Швеллер   162.88   28714   19689   6.9640   1741   250 1423263
  Old Hamster   43.92   19014   215   1.1919   1404   1178 1407116
  Игорь Мальцев   40.06   24105   142   0.8784   2224   2532 1385868
  ФИЛИН   85.78   11584   7318   5.8177   1181   203 1381755
  Георгий из Министерства Оргий   100.16   26726   6311   5.2441   2213   422 1376223
  Андрей Сацук   68.56   20012   2842   1.9029   1391   731 1369243
  павел (лукьяненко)   89.5   30958   36732   3.0297   2142   707 1366535
  Лена Пчёлкина   86.28   38970   18653   3.0710   2552   831 1358007
  Izverg   97.36   14739   5515   2.7353   744   272 1347200
  primo   129.38   25732   25814   5.9843   1526   255 1341295
  Julien Stebo   64.22   20503   385   1.8985   1160   611 1328404
  Сергей Мудровский   31.82   5336   1553   2.4517   1395   569 1315573
  Иногда (В.К.)   144.1   11440   3594   5.2935   487   92 1306821
  Лена Сочи-нялкина   99.32   29768   6455   4.3341   1777   410 1288179
  Ромашка   129.26   18775   24264   6.6512   1430   215 1272738
  Моголь   83.36   18201   8548   3.9068   1426   365 1262404
  КоАлА   34.42   5398   270   3.3633   1046   311 1213012
  Лев Красоткин   63.92   44676   19916   2.6454   3402   1286 1208974
  Текила   104.14   12749   7172   4.9938   809   162 1169496
  Tarkus   127.34   15252   12625   7.0795   1069   151 1167792
  Алексей Березин   146.76   14937   4417   11.8881   1593   134 1167759
  Владимир Рудов   95.42   34365   485   2.3558   2417   1026 1153944
  Гендальф   70.88   13283   8459   9.3367   2801   300 1138476
  Владимир Сахарцев   152.66   42122   29787   4.9229   1915   389 1119929
  tab   54.16   13669   3309   3.7331   1930   517 1118737
  Бо Ло Тин   71.28   17852   6057   4.9002   2504   511 1111567
  Владимир Котиков   104.8   7891   731   3.0110   274   91 1106278
  Finist   81.32   18685   40174   4.6478   1808   389 1098016
  Д.В.   66.86   35303   3270   2.1787   2048   940 1065711
  Юлия К   144.58   9558   15971   7.3514   544   74 1037611
  Петя Камушкин   39.18   7307   39   1.1152   513   460 1036527
  Donata   79.54   39605   6952   6.1691   4744   769 1025421
  Тришкинд   87.06   18553   6144   3.1012   1042   336 1021530
  Гнедой   82.34   20709   500   3.2620   1295   397 1015590
  Игорь Матросов   114.52   13250   9448   4.1627   691   166 1004626
  zdv   105.9   17395   23880   5.5974   1293   231 1003208
  Хм   76.58   24675   76708   2.2063   1326   601 997158
  линченко алексей   152.74   13383   30024   9.1748   945   103 995835
  Ильх   94.54   9486   2056   4.7626   662   139 986074
  Лидия Романова-Жуковец   132.3   12231   12758   6.9083   829   120 968643
  Стасюлевич   102.64   18781   14193   5.1829   1275   246 956804
  Мономаша   87.48   6957   4531   12.6202   1628   129 956606
  Репин В.   46.96   15540   512   1.3099   1137   868 956075
  Юрий Викторов   79.32   5877   4612   8.3563   727   87 941048
  Цветная Алла   68.26   16039   11165   3.2708   1848   565 933969
  Александр Кукушкин   104.5   16520   3637   5.4167   1235   228 920100
  Марк Меламед   27.04   4500   65   1.6340   1000   612 916714
  Мытарь   31.24   4558   2522   4.9250   1773   360 900488
  Кикимора Болотная   101.98   7046   3824   6.8171   559   82 885014
  Олег Семенович   70.9   9275   7789   6.9038   2009   291 871016
  pan Kowalski   120.82   9814   11238   5.6667   561   99 867447
  Лариса Ласковая   37.96   7995   353   2.4356   1476   606 865393
  Александра Огневая   75.6   13645   2744   3.7426   887   237 852254
  Kurskiy   28.14   3778   3962   3.1674   1381   436 851711
  Леонид Мелас   105.9   28810   30846   3.3760   1212   359 850668
  Дмитрий Карпович   100.16   14607   3883   3.9689   766   193 839168
  Пинни Вух   26.14   4595   1583   2.8215   1786   633 838562
  Заколебаба   60.2   21490   2245   1.7306   1516   876 837993
  Емеля   21.78   1191   745   8.7573   902   103 822142
  JulиЯ   113.4   22002   64694   8.8725   2227   251 819243
  Актёр (Александр Окр.)   91.74   13517   2613   5.7311   1748   305 815858
  Федуард Червивый   140.18   10626   36728   10.6813   972   91 812364
  Тщеслав Поверхаев   83.4   15661   5035   3.1179   873   280 766627
  юрок   81.92   27431   83652   2.0633   1174   569 753041
  Приколистка   85.88   13742   4188   3.7854   935   247 749030
  Йенс Тилва   82.72   13003   2686   8.0108   2235   279 748841
  Камикадзе   68.32   9046   283   3.0481   634   208 745122
  invem   71.76   14486   3235   2.3823   779   327 740295
  Борис Гуревич   52.82   15680   6205   1.5936   1192   748 719626
  Сестры Карамазовы   82.64   6425   3061   15.9216   2436   153 718058
  Конини   87.94   10662   1696   3.3812   612   181 717140
  Sander`S   65.68   5350   3489   4.4100   441   100 689302
  Хавер.   42.46   5892   270   1.1211   426   380 683222
  Тю ♥   110.18   13745   8020   4.7293   856   181 682516
  Ошмянский соловей   23.7   4154   174   2.3515   1164   495 681992
  Test-pilot Владимир Городзейский   83.46   8733   4016   5.7730   941   163 679487
  Эстерис Э   39.76   5914   1545   2.2637   661   292 673806
  Дед Щукарь   77.14   11576   12574   4.0000   1264   316 669861
  Андрей Ручкин   27.78   3338   1363   2.1008   500   238 669847
  Виталий   15.08   2048   872   6.3182   2363   374 665182
  Пришелец   85.76   15250   13713   4.4928   1240   276 663207
  Назаров Алексей   55.94   11870   909   1.4828   645   435 640799
  Митюнюшка   64.6   26219   1155   2.2670   1571   693 638357
  Бодрописец   51.4   39559   7853   0.6838   1356   1983 636935
  Super Secretary   56.86   4515   2152   12.9613   2009   155 620902
  Капитан Немо   35.12   4853   2694   2.3418   925   395 606817
  Варвара Г.   74.54   4854   2101   2.8533   214   75 605393
  Lyudmilochka   53.98   6550   4934   7.7965   1762   226 604023
  Sunhart   19.2   2668   210   1.1832   607   513 601384
  Прохожий   116.72   9034   20363   6.8022   619   91 601138
  Сергей Беседа   70.72   5452   13048   5.7212   595   104 596494
  sobakunov   39.7   6401   472   2.0579   782   380 591503
  Миша Павлов   95.44   13949   2266   4.2673   862   202 581659
  Игорка   106.42   6663   22963   6.1139   483   79 572523
  Идуся   78.48   7770   299   3.7842   526   139 563367
  Св. Мопс   5.68   416   4   0.5955   106   178 561037
  Олег   9.5   711   203   1.7302   917   530 558827
  АказямычЪ   81.82   6937   3298   3.2137   421   131 552561
  Птичка Невеличка   50.56   5860   3776   6.6597   1585   238 550707
  Ирма Каллер   56.1   2961   1843   14.9091   984   66 545520
  Стихолька   54.82   3668   62   2.4021   233   97 542173
  Бертыш Андрей (Карлсон)   26.22   7083   95   0.8282   699   844 534107
  Владимир Форточкин   81.38   11150   2811   3.4709   715   206 529199
  Анна А.   92.86   8986   8046   5.0313   644   128 522784
  Уралочка 🍁   81.62   17944   11798   2.9907   963   322 521663
  Сестра Риммовна   40.64   3202   4   2.3167   278   120 521401
  Штопор Открывалкин   90.8   8399   7223   2.9225   377   129 520832
  Клементина™   78.84   14846   6979   5.0803   1392   274 519396
  Владимир Шиукашвили   102.74   6552   4432   3.0976   254   82 518403
  И. Александрович   40.48   5896   34   1.7672   410   232 514293
  Николай Кровавый   46.06   9800   1751   1.1793   559   474 514042
  Хохмодрил)   68.4   18013   1536   2.7876   1260   452 512062
  Миша Лапин   67.04   16365   2647   2.3366   1180   505 502730
  Симония   122.64   11382   20674   8.6796   894   103 499401
  Wova   48.7   4334   1737   6.2747   1142   182 498068
  Андрюха   78.74   17561   8229   3.2396   1095   338 488896
  Uri Pech   36.12   5917   5675   1.5417   481   312 486722
  Деева Алиса   42.42   3940   493   4.6375   742   160 478450
  butyavka   52.94   3734   3426   5.7958   823   142 476094
  Садистка-Пародистка   75.72   6864   705   3.4338   467   136 474926
  Гюльчатай Сухова   38.04   2792   1971   11.1386   1849   166 474451
  НеХреньТеФряТеКакая   30.34   5545   2164   3.1741   1349   425 471744
  Семецкий Юрий   61.84   6191   2997   5.1329   734   143 471398
  Перловка   59.42   4152   1002   3.3704   364   108 463413
  VladiSlav   75.4   13095   15369   2.8315   790   279 459475
  Ashmedai   16.3   4349   219   0.6603   618   936 454273
  Ковальчук Ан   45.28   23037   5064   1.5011   2082   1387 453502
  КВАнт   67.46   8399   2314   1.9909   438   220 452273
  ЮРИЙ ИВАНОВ   100.3   9207   911   3.4661   409   118 448661
  Казей   55.02   6472   1837   2.3889   516   216 447767
  Алексей Котельников   99.3   7955   3033   5.5517   644   116 443509
  Ицхак Скородинский   16.42   2780   120   1.1049   653   591 429982
  Александр Фролов   55.3   3687   693   3.7579   357   95 422492
  BezName   11.84   905   100   2.2355   807   361 418677
  Такая_но_не_фся   101.48   8739   19551   9.8218   992   101 412758
  Наташа П.   28.78   1535   218   3.4638   239   69 412284
  Алёна-Мудрёна   92.7   5125   900   6.0000   372   62 411142
  Морские камешки   84.88   5027   6314   5.3919   399   74 410700
  Йцукен   55.72   6425   626   3.1018   518   167 408839
  сергей михайлович мирошниченко   17.58   3882   10   0.7740   524   677 405195
  Таня К   12.5714   352   3203   12.5000   350   28 400428
  ВиАлАнт   64.38   5087   3966   3.2521   387   119 400016
  Кассилий Пёркин   50.38   10595   5065   1.8268   833   456 399825
  Алекс Бородин-Совецкий-Ахулин   4.44   339   25   0.5582   211   378 399776
  Анатолий Ландышев   51.14   5193   1417   1.6216   300   185 386630
  Н.Ю.   35.7   4441   277   1.9537   506   259 385641
  Людмила Шум   57.16   7349   511   2.0000   368   184 381404
  В.Збзднов   17.24   1114   380   2.0169   238   118 381385
  Gapon   56.78   9799   41095   2.4505   990   404 377249
  Сидор Петров   66.62   3672   3416   4.9710   343   69 374526
  Авада Кедавра   87.56   4495   6373   7.3704   398   54 369541
  Александр Питерский   61.8   12387   3268   1.7973   665   370 367110
  вацлав нерождественский   10.74   527   318   1.9747   391   198 366545
  Марина Шамсутдинова   25.94   3606   16   1.1009   360   327 365447
  Владимир Волощук   79.04   4377   15084   2.4348   168   69 361761
  Толик Солнышкин   83.66   4552   10790   5.2154   339   65 360105
  Петр   44.14   8400   148   1.5538   679   437 355266
  Дмитрий Гавиловский   70.78   9225   1426   2.5000   465   186 347584
  Кирилл J. Пшённикоff   40.96   3590   45   1.8242   301   165 346204
  Алекс Гриин   32.32   3142   78   1.2724   327   257 345396
  Митя Трофимов   42.1   5870   1042   2.0167   482   239 343301
  Tungus   20.18   1709   50   0.9793   142   145 342090
  Белка   91.82   6224   6398   10.4125   833   80 337923
  Кирьяков Александр   46.16   6267   1017   1.1220   276   246 334911
  LiraGaga   112.028   4033   9556   6.7083   322   48 333125
  Алексей Назаров   42.74   9781   496   1.5415   632   410 332611
  Сам Знаешь Кто   25.96   2457   756   4.2022   769   183 331832
  Гюльчатай   84.58   6265   539   6.3448   552   87 325796
  Владимир Тореев   81.92   4744   7206   3.4267   257   75 324528
  Сергей Гор   44.38   4070   243   2.6933   439   163 322556
  Михаил ЯР   130.5   4680   8658   8.2500   297   36 321450
  Yu   52.9189   1958   9053   6.0000   228   38 316243
  Манюня Леско   51.04   4158   729   4.4545   588   132 316050
  кантри бой   76.44   9046   8153   4.1973   617   147 314892
  Zamora   50.3256   2164   5249   18.4091   810   44 314056
  Василек   24.24   2520   1523   3.1000   651   210 313826
  Marco   19.22   1243   618   4.4104   591   134 312710
  Аникушкин Сергей   55.14   8428   877   2.2644   591   261 310466
  Мария Борисова-Ипокрена   24.28   1541   249   2.2405   354   158 306625
  Узбечка   85.6   6250   796   4.0538   377   93 304687
  Солёный   26.62   1998   0   1.4217   327   230 304149
  Бастион   15.96   1307   1359   1.6303   344   211 303654
  Александр Шнеур (Трибуле)   15.1   2213   195   0.7373   306   415 302880
  Версификатор   9.18   506   104   3.9328   527   134 302608
  Сергей Е.   83.2   5501   1749   3.3469   328   98 301994
  Иван Мантаров   60.86   3961   868   5.3924   426   79 301696
  Скучный Автор   17.98   2530   12   0.8441   287   340 300804
  Николай Порошин   71.92   4441   5102   4.1507   303   73 298480
  Михаил Левин   58.94   6192   277   2.8733   431   150 297780
  Долгоносик Очумелый   6.84   386   68   0.5588   114   204 297548
  Григорий Подольский   31.02   2479   8   2.6387   409   155 295232
  iGORILLA   27.98   1521   3466   7.6768   760   99 293133
  Юрий Портнягин   35.4   3266   292   1.7750   284   160 292834
  Vint   25.62   2238   538   2.9706   606   204 291042
  Юра Харьковский   58.1   7834   83   1.7692   460   260 290907
  Клавдия   42.02   3369   368   1.7108   284   166 289713
  Николай Колычев   35.5   1965   93   1.7727   117   66 289520
  Ольга Борина   25.36   1993   329   2.2411   316   141 289258
  Нафаня   18.34   1653   91   1.2261   244   199 286636
  Клим Чугункин   19.82   2088   846   2.2016   546   248 286476
  Игорь   30.54   2309   704   4.4563   713   160 286074
  Маратканов Сергей   90.78   8013   2731   3.8125   427   112 282302
  Varvara   74.96   3877   6048   6.8889   372   54 281897
  bulbul   18.96   2079   421   0.7204   152   211 280470
  Брут   6.22   453   40   1.2925   327   253 280194
  Вася Налим   34.94   2383   577   2.5604   233   91 279527
  Физик-лирик   42.46   4350   43   2.0425   529   259 278895
  Михаил Битёв   34.02   5367   207   1.2230   362   296 274412
  Bulkas Macom   84.12   4720   715   3.6557   223   61 272463
  Finnfire   65.94   5900   992   1.9846   258   130 268025
  Алексей Пензев (N.S.)   77.28   5680   1240   1.9468   183   94 267322
  Праведник ГРЕШНЫЙ   47.78   3005   4212   3.0000   252   84 265226
  Кешастик   48.4   2473   6558   5.4308   353   65 264887
  Виктория Румянцева   84.4   4582   2361   4.1111   259   63 263518
  Тамара Петрова-Невская   93.48   6823   15102   5.0341   443   88 262350
  Экологиня   11.36   880   59   1.5845   328   207 259721
  Боб Саткин   22.82   1500   161   2.2339   382   171 258101
  Novichok   41.42   3763   1502   1.9948   383   192 256689
  Носорöг   42.68   6188   1726   2.7091   745   275 255831
  САХ   98.7   9333   3709   4.5043   518   115 250494
  Джон Ник   48.48   2835   10617   5.4824   466   85 245424
  Федор Летучев   68.28   9066   862   2.4317   445   183 244763
  Неразговорчун   80.92   7972   18049   5.6042   807   144 243345
  Тщетный   81.28   4977   4084   5.2273   345   66 238254
  Дальневосточник   66.18   5149   2835   2.5794   276   107 237582
  Овсей на грани Фола   33.38   2851   1107   3.1694   393   124 237169
  В.Стоумов   20.64   2064   289   1.5539   317   204 236274
  Pilot   58   3711   425   2.2843   233   102 235206
  Виолончелист   62.82   5114   1282   2.5385   330   130 234835
  Evgeny   34.12   3734   24   0.9738   223   229 234630
  сноб Марья Иванова   70.04   4738   6020   10.8780   892   82 234478
  Владимир Голубенко   47.02   3146   264   2.2386   197   88 234394
  Янис Илзе   21.46   2586   66   1.3388   324   242 230934
  Дмитрий Штепа   13.84   912   54   2.1096   462   219 229879
  ШППШ   30.42   1521   1024   6.5686   335   51 228920
  Шандор Схидняк   69.1818   2255   5141   4.3636   144   33 228791
  Урусшайтан   69.4   3630   146   3.7368   213   57 228450
  Ибо Вот   30.102   1475   2647   3.0800   154   50 221524
  Залихватов-Тяньшанский   31.9   2680   670   3.7540   473   126 220436
  Люся Лагутина   68.96   16149   736   2.6384   963   365 218783
  Re.Set   48.08   3511   2140   3.2347   317   98 218748
  Тринидад   36.78   3418   60   1.6575   242   146 216957
  zakhar   8.8   887   4   0.2872   85   296 216097
  Arlekin   34.42   3261   769   1.6936   293   173 215822
  миссОльга Р.   57.78   6290   7004   3.0542   507   166 215759
  Дмитрий г.Донской   22.44   1179   61   1.9516   121   62 213341
  B@nditt   42.24   2493   3117   4.6883   361   77 210819
  Михаил Воронцов   63.3103   1834   1603   6.1786   173   28 206634
  MG   70.36   6876   28543   4.6508   586   126 206132
  Леонида   54.4   7200   2024   2.8235   576   204 205190
  Сергей Иванов   18.98   1168   35   2.7760   347   125 204875
  Тень отца Гамлета   15.5   966   457   1.8889   204   108 202469
  Шыз Лонг   33.68   2315   1785   5.1143   537   105 201807
  Camel   10.98   596   200   2.7619   290   105 201802
  Маринка обыкновенная   69.62   3753   6333   9.8182   540   55 196236
  Некто с яблоком   73.74   4393   732   1.9359   151   78 194812
  Барсаш   17.04   1216   183   3.2162   357   111 193793
  Дима Улыбкин   22.814   979   70   3.0233   130   43 192952
  Саша Сидорчук   55.48   4781   3909   1.8281   234   128 192787
  Владимир Морж   20.2   1538   159   1.4438   244   169 191954
  Likin M   45.82   5763   1273   2.0685   453   219 191333
  Командор   61.6596   2898   3157   3.7200   186   50 190438
  vladdlena   55.08   5071   1987   2.3675   393   166 190307
  Лёлька   32.62   1683   422   3.4237   202   59 190165
  VictorK   38.14   1918   57   2.6792   142   53 189095
  Wachtmeister   13.7   912   68   4.0000   728   182 189082
  Алексей Царегородцев   74.78   11559   7921   4.0739   827   203 188946
  Антип Ушкин   15.12   928   -41   3.4490   338   98 188448
  Новиков Николай   24.58   1816   150   0.9603   145   151 187876
  Glück   42.3   2716   384   1.6914   137   81 187594
  Игорь Факторовский   32.4681   1518   243   1.7021   80   47 187092
  bakonik   30.66   1720   988   3.6087   415   115 186326
  ВладМих Польский   15.62   1050   97   0.9840   123   125 186163
  Пересмешкина   56.94   3307   3525   7.6308   496   65 184542
  Виктория Серебро   39.74   2089   109   3.3279   203   61 184312
  Георгий Щебланов   37.25   1036   740   2.8148   76   27 184021
  Юрий Тубольцев   8.94   642   4   0.9299   809   870 182795
  Старик Мэнч 65   66.18   3379   778   3.2208   248   77 182140
  Раиса Носова   29.08   2232   94   1.7692   207   117 181612
  BORIS   18.359   737   440   3.8780   159   41 180505
  Банифатов Вячеслав   14.28   1646   0   0.4548   141   310 178183
  Павел Малов-Бойчевский   14.34   957   5   0.9576   113   118 177318
  С. Кусаинов   35.2   2467   509   2.3805   269   113 175295
  Gorinich3   52.1   4219   989   1.4847   242   163 175245
  Ира Млавецки   33.04   2030   766   3.1910   284   89 175001
  Лапин Миша   43.08   3049   799   2.3590   276   117 174048
  Санёк   34.86   2207   2512   3.7529   319   85 174018
  Ванций   9.12   603   220   1.9574   368   188 173323
  Вася Уткин   48.36   2761   527   9.9383   805   81 169114
  Суперпупс   16   48   52   3.0000   9   3 168790
  Марина Старчевская   46.62   3067   328   1.9341   176   91 165054
  Вадим С.   88.96   7784   2822   3.8019   403   106 164755
  Вингетор   128.312   2053   16401   7.2500   116   16 164024
  Т.Г.Дюма   35.5   1704   405   2.7021   127   47 162682
  Юрий Романько   12.26   632   24   1.5970   107   67 161187
  Легионер   37.68   1895   80   2.7091   149   55 160086
  Якименко Юрий   14.46   850   225   1.5476   130   84 159629
  Бениамин   75.84   6570   10220   4.9633   541   109 158707
  Кот Вася   27.2632   1036   591   1.5263   58   38 158586
  Dafna & Sharlotta   46.7347   2254   589   3.4800   174   50 158029
  Шапокляк   46.46   4605   107   1.8828   273   145 157186
  смеходиллер   20.44   1405   3905   1.8784   278   148 156267
  Густав   22.6   1342   13   1.7895   170   95 155454
  Ольга Забелина   9.62   549   178   6.0000   558   93 155437
  Тальяна   49.25   1359   287   3.2143   90   28 155187
  А.Н.Чаров   52.96   2997   3577   4.5972   331   72 155155
  Игорь Денисов   27.44   1612   1325   2.0294   138   68 154338
  Вадо   84.46   8040   4613   5.4538   649   119 151833
  Эмма   31.66   1873   600   5.3309   741   139 151476
  Вячеслав Пшеничнов   11.2   708   136   0.6495   126   194 151340
  КСК   15.12   1057   47   1.0096   105   104 150814
  Улановский Виктор (RazeR)   1.25926   34   8   0.7778   21   27 150049
  Беня Самолетов   113.5   898   2498   20.6250   165   8 149699
  Верик   7.32   366   48   5.0508   298   59 149572
  Виктораш   5.62   381   0   0.5535   88   159 149190
  Е.Барь   31.6774   947   428   2.5000   75   30 147403
  3Silva   81.381   1705   2099   8.3810   176   21 146100
  Неуважай-Корыто Варвара   59.48   6118   2614   2.9565   408   138 145389
  Царапка   49.4706   841   141   6.0588   103   17 145358
  Марк Луцкий   11.92   609   5   1.7188   110   64 145144
  Лидин   60.98   4173   2603   2.6824   228   85 140915
  Павел К   51.8125   1223   782   2.8333   68   24 138775
  dr.Hook   20.4667   307   149   1.2000   18   15 138720
  Ирина Мороз   21.12   1181   6   1.4177   112   79 137897
  Нейрон   13.56   1737   50   0.5268   167   317 137738
  Пантагрюэль Гаргантюа   21.84   1209   1965   3.0244   248   82 137558
  Алла Мигай   19.98   1076   26   1.4884   128   86 136455
  Макошь   21.04   1095   1   3.7887   269   71 135184
  Ромаха Михалыч   21.12   1580   159   1.5225   169   111 135157
  Pineapple   22.98   1193   1010   6.1846   402   65 133723
  Андрей Мизиряев   20.46   1084   200   2.4533   184   75 133693
  ruenni   26.06   2218   881   1.3791   211   153 132722
  Сергей Маленький   28.4   1460   211   2.9457   271   92 132553
  Александр   54.06   6366   518   3.5689   596   167 132487
  Блайми   10.44   564   0   1.8732   133   71 130750
  Вадим Малахов   3.62   172   3   0.7966   47   59 130039
  Анощенко Вячеслав   31.38   2772   2   1.4698   219   149 129319
  Бахарева Маргарита   30.68   1562   149   2.3175   146   63 128957
  Бен Гулавин   17.9773   787   619   3.3409   147   44 128563
  ТОСКА ПАЧОТА   34.175   1367   1928   11.6304   535   46 128511
  frensis   11.2   558   0   1.4800   74   50 127837
  Игорь Б.   55.9474   2073   648   1.4737   56   38 125269
  Буривой Говорилкиен   11.84   618   47   1.4557   115   79 125136
  AS   2.06   -12   -404   1.6667   260   156 125136
  Аршава Олег   52.34   9321   755   1.2393   378   305 124368
  Виктор Губарев   25.36   1294   22   1.8116   125   69 124293
  Страшило   1.75   63   19   1.8056   65   36 124216
  Raptor   1.16   54   0   0.2267   17   75 123686
  Клавиша   16.58   848   578   5.2581   326   62 121340
  соня степина   18.6739   859   212   3.9783   183   46 121188
  inter   22.88   1298   274   4.1467   311   75 120651
  bykovnick   6.8   304   4   0.8000   36   45 119982
  Валентин Бакланов   55.2   4204   824   2.3750   247   104 119845
  Александр Милихин   40.125   959   1112   2.5000   60   24 119401
  Евгеньич   24.44   1222   1041   3.7755   185   49 119174
  Дискета   34.075   1357   116   3.4250   137   40 118860
  Острик   38.82   2442   202   1.5529   132   85 118179
  2   18.5   1095   1309   5.7065   525   92 116610
  Весёлый Волк   13.4   819   66   2.2566   255   113 115521
  Автор инкогнито   39.8667   1180   586   2.7667   83   30 115509
  парамоша   39.3   2771   197   1.6505   170   103 115428
  Юрмал   34.7632   1315   139   1.7368   66   38 115053
  Зоя Николаевна   11.9   596   33   1.1607   65   56 114245
  Макс Дым   60.025   2401   609   2.9750   119   40 113957
  aristocrat   4.52   217   18   2.2105   126   57 112501
  КрасоткаК.   17.68   1169   478   4.1165   424   103 112444
  holtoff   0.333333   2   0   1.3333   8   6 111914
  Слава   13.3448   387   49   3.6000   108   30 111748
  Суок   46.2683   1891   959   3.5778   161   45 111688
  O`Гоут   17.18   861   433   2.4182   133   55 111114
  Александр Коротынский   17.2826   795   103   3.0652   141   46 109667
  Chipa   37.8235   641   183   3.5882   61   17 109225
  Еремина Татьяна   18.3333   713   445   3.7692   147   39 109078
  Крепыш   20.125   644   154   2.5625   82   32 109046
  Лика Кугейко   31.62   2048   57   2.1031   204   97 108763
  Ковалена   19.52   1104   36   1.1739   81   69 108459
  Рит Адамович   51.14   3497   761   2.4713   215   87 108262
  Ada Riziz   12.08   670   9   3.6053   274   76 108251
  John Nick   9.26   475   645   2.8667   172   60 107859
  BeStas   4.08   189   63   2.1299   164   77 107762
  АЛЕФ НУН   24.5   490   192   2.0000   40   20 107526
  Fanga Taufa   55.66   4100   10017   4.8100   481   100 106329
  falcon   10.66   526   150   1.4493   100   69 105717
  Петр Летуновский   36.48   2440   642   1.3465   136   101 105305
  Шалико Агарян   5.88   276   152   5.6667   459   81 105153
  БОtаНИК   38.02   1987   75   4.2143   295   70 104508
  Окуляр   22.92   1285   105   1.7174   158   92 104114
  Vorgeza   11.6   574   227   1.9828   115   58 103821
  BELBOOKS   11.54   651   43   1.0649   82   77 103798
  пиит   4.84   121   21   1.0400   26   25 103636
  Александр Воловик   25.58   1646   39   1.4500   145   100 103571
  Колюша   55.5   2109   5495   3.1053   118   38 103279
  Александр Свинарчук   33.619   706   8   6.1429   129   21 103125
  Анка   17.625   844   1094   3.4375   165   48 102831
  Макс Лётный   7.48   371   102   1.4107   79   56 102302
  Маня   4.16   199   45   3.4364   189   55 101287
  Карамов С.К.   1.76   85   8   1.0435   72   69 101205
  O-Z   47.42   2903   621   2.7662   213   77 100940
  Ринат   17.76   1051   38   1.1250   90   80 100878
  PartyIsntOver   59.84   3304   4701   5.1148   312   61 99617
  hohmatist   39.58   2541   930   1.4176   129   91 99497
  Юрий Хохолков   41.98   2296   104   1.7667   106   60 99383
  Барби   28.5   1425   1228   8.9574   421   47 98318
  раб Божий-прохожий   53.02   4247   675   2.4054   267   111 97086
  Евгений Базаров   2.17021   102   3   0.5957   28   47 97084
